Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116354776 | 0103062498 | TAV684 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116354593 | 294593 | WEH113 | 30/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 116354521 | 0103062497 | KUK730 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116354305 | 0103062496 | ZNL439 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116354128 | 0103062495 | TMP079 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116354037 | 0103062494 | WCY265 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116352969 | 0102029227 | KUK877 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116352043 | 0106001958 | USB749 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116347531 | 5022508 | SQM104 | 30/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116344648 | 0101021461 | SSL326 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
30/03/2026 18:00
β’
90 min
Lat: 3.89247 β Long: -77.07224
|
| 116339207 | 011132700 | SSL394 | 30/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116336382 | 0101019941 | WDS257 | 30/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 116335992 | 0101019940 | SQD874 | 30/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 116333347 | 011132699 | SHS795 | 30/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116331486 | 0101019939 | WEB026 | 30/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 116329139 | 011132698 | SSL396 | 30/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116328599 | 0103062486 | QOP603 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
30/03/2026 12:00
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 116327948 | 0101019937 | SYU465 | 30/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 116327854 | 011132697 | SSZ598 | 30/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116327607 | 5022484 | LKL789 | 30/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(11001000)
CRA. 29A #20-08, BOGOTΓΒΓΒ‘
30/03/2026 09:42
β’
60 min
Lat: 4.59178 β Long: -74.11487
|
| 116326253 | 0103062482 | VMU144 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
30/03/2026 10:30
β’
60 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 116326242 | 011132612 | ZNK979 | 30/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116364615 | 0103062492 | SNK317 | 30/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116328386 | 0101019938 | SNO361 | 30/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 116345572 | 0103062460 | TJW049 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116331092 | 0103062459 | UPO490 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116331060 | 0103062458 | UPO490 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116330895 | 0103062457 | UPO490 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116330749 | 0103062456 | UPO490 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116325694 | 0106001957 | WFT557 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(8001000)
CALLE 11 # 14-264 VIA LA CORDIALIDAD KM64
30/03/2026 07:00
β’
80 min
Lat: 10.92771 β Long: -74.96186
|
| 116303651 | 294548 | WEH113 | 29/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 116296965 | 0103062428 | SXF863 | 28/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116296857 | 0103062427 | TJW124 | 28/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
30/03/2026 04:00
β’
60 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 116292582 | 0101021452 | SSL324 | 28/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116289841 | 0101021450 | KUL109 | 28/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438162 | 0103062475 | WHU863 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438154 | 0103062474 | KUS147 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438144 | 0103062473 | QOP603 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
29/03/2026 21:50
β’
60 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 116438137 | 0103062472 | QIS005 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116438129 | 0103062471 | TSX607 | 29/03/2026 | 8903010707 0687 |