Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 117799427 | 0105010952 | ZAP563 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117838751 | 0103063881 | TSX607 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117838620 | 0103063880 | WHU863 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117837893 | 0103063879 | WDL586 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117835492 | 0102029575 | TJV991 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117835443 | 0102029574 | SSL324 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117834439 | 0102029573 | ZNK852 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117833593 | 0102029572 | WEX810 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117832772 | 0102029571 | ZAP563 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117829616 | 5023486 | STO512 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117827238 | 011133102 | SHS795 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117826841 | 011133101 | SQY317 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117826651 | 011133100 | SMA276 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117826318 | 0102029570 | SSL551 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117826001 | 0102029569 | SSL552 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117825245 | 102725 | SPV803 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117825155 | 5023469 | XID981 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117824847 | 5023468 | SRN126 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117824313 | 102724 | XZL388 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117823809 | 5023483 | LKL307 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117823786 | 5023482 | LFL326 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117822958 | 102723 | POZ469 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117822529 | 5023481 | WPK415 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117822462 | 5023484 | NNM613 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117822460 | 0103063876 | WCY265 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117822452 | 0102029567 | KUL321 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117822287 | 011133099 | SSL394 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117822047 | 102722 | SQY614 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117821801 | 0101020039 | MAQ745 | 07/05/2026 | 8903035255 1610 | |
| 117819835 | 102721 | SZZ209 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 5
(76109000)
CARRERA 28A TCBUEN
07/05/2026 20:59
β’
60 min
Lat: 3.8843 β Long: -77.04392
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/05/2026 21:17
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/05/2026 22:25
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(5001000)
CALLE 10B SUR # 51 - 57
09/05/2026 10:17
β’
60 min
Lat: 6.19827 β Long: -75.59036
Punto 4
(5001000)
CALLE 10B SUR # 51 - 57
09/05/2026 12:25
β’
60 min
Lat: 6.19827 β Long: -75.59036
Punto 6
(5001000)
CALLE 10B SUR # 51 - 57
09/05/2026 09:59
β’
60 min
Lat: 6.19827 β Long: -75.59036
|
| 117819518 | 0106001977 | TSV586 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117818250 | 011133097 | SSL395 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117818081 | 011133096 | VMU404 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117817966 | 0102029566 | SSL328 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117817941 | 0103063874 | WCY265 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117814831 | 0103063872 | KUK730 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117814545 | 0103063871 | SLK087 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117814411 | 0103063870 | YAQ863 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117813862 | 0103063869 | QOP603 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117813640 | 011133095 | STA793 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 |