Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115676659 | 011132489 | XID362 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76892000)
ARROYO HONDO, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DEL CAUCA
13/03/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.51281 β Long: -76.50744
Punto 2
(76001000)
AV. 6A NTE. #35 - 00, SANTA MΓΒΓΒ³NICA, CALI, VALLE DEL CAUCA
14/03/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.4727 β Long: -76.52889
|
| 115676655 | 011132490 | STA793 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115676045 | 293898 | WEH113 | 13/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 115675781 | 293897 | TJA313 | 13/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 115675312 | 0102029092 | SSL326 | 13/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115675204 | 011132488 | SQY317 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115674862 | 011132487 | SHS795 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115667480 | M14 | KUM659 | 12/03/2026 | 8305148873 1457 | |
| 115662174 | 0106001947 | ZNL093 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115661508 | 0106001946 | TTT392 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115656155 | 0104011099 | TJV991 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115653643 | 5021885 | LFL326 | 12/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
13/03/2026 01:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
14/03/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 115653354 | 5021884 | WPK417 | 12/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
13/03/2026 01:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
15/03/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 115651181 | 0105010806 | SSL326 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115650691 | 0105010805 | KUL109 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115649266 | 0104011098 | ZNK861 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115640966 | 0104011096 | KUK878 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115651868 | 011132479 | KUK489 | 12/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115636452 | 0104011094 | KUK882 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116203564 | 29050132349 | WFG025 | 26/03/2026 | 8300514407 0296 | |
| 115646291 | 011132478 | TJW615 | 13/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115838986 | 102426 | SPV803 | 12/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115682127 | 102427 | TRG765 | 12/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115682027 | 5021890 | VKJ863 | 12/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115665977 | 0103061895 | ETL546 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115665163 | 0103061892 | TJX066 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
12/03/2026 22:00
β’
60 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 115663698 | 011132486 | YAB611 | 12/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115663683 | 0103061887 | VCY508 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115662931 | 0103061883 | QIS005 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115662685 | 5021889 | SYU126 | 12/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115659280 | 0102029091 | KUL108 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115658861 | 0102029089 | SSL323 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115658605 | MN04-33006 | SSL034 | 12/03/2026 | 8130041471 0520 |
Punto 1
(76109000)
CR CRA 28A 7152 BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA
12/03/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.88423 β Long: -77.04428
Punto 2
(25286000)
KM 15 VIA FUNZA SIBERIA PARQUE IND SAN DIEGO BODEGA C14
13/03/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.71767 β Long: -74.21187
Punto 3
(76109000)
CR CRA 28A 7152 BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA
14/03/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.88423 β Long: -77.04428
|
| 115658546 | 0102029088 | KUL321 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115656394 | 011132485 | ZNM724 | 12/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115656135 | 011132484 | SSL396 | 12/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115655114 | 0102029085 | SSL322 | 12/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115654173 | 5021880 | LKL307 | 12/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115653705 | 011132482 | ZNK979 | 12/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115653008 | 011132481 | SMA276 | 12/03/2026 | 9015674685 4190 |