Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115499155 | 0102029060 | TPV145 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115499099 | 0102029059 | SSK891 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115498767 | 0103061745 | TRL505 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
09/03/2026 16:00
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 115498286 | 0103061744 | VCY508 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
09/03/2026 16:00
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 115498277 | 0102029058 | SSL322 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115497768 | 0102029057 | SSK892 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115497749 | 0103061743 | TJX066 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115495216 | 0103061740 | QIS005 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115494670 | 0103061738 | WNM125 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
09/03/2026 15:00
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 115494098 | 0103061737 | SNK317 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115493548 | 0103061736 | WZH378 | 09/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115492689 | 011132434 | SNT030 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115491713 | 011132433 | SVB228 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115491552 | 011132432 | YAR275 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115491444 | 011132431 | WCP022 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115491386 | 011132430 | KUK489 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115487895 | 011132429 | SHS795 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115487693 | 011132428 | SHS795 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115487436 | 011132427 | YAR528 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115486727 | 011132426 | SXF287 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115482042 | 011132425 | ZNK979 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115481721 | 011132424 | SSZ598 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115481360 | 011132423 | VMU573 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115479653 | 011132422 | STA793 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115477688 | 011132421 | ZNM724 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115472861 | 011132419 | SMA276 | 09/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115450880 | 0101021330 | KUK879 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115448376 | 0101021328 | SSL328 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115447904 | 0101021327 | TJV991 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115447422 | 0101021326 | ZNK852 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115445430 | 0101021325 | SSL326 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115444486 | 0101021324 | KUL108 | 07/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115466436 | 0103061707 | TJX066 | 08/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
08/03/2026 23:50
β’
60 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 115466277 | 0103061703 | QIS005 | 08/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115466091 | 0103061700 | ETL546 | 08/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115465550 | 0103061696 | XID597 | 08/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115465306 | 0103061695 | SNK317 | 08/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115445264 | 5021728 | SYU126 | 07/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115444876 | 5021727 | LKK724 | 07/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115444521 | 5021726 | WPK414 | 07/03/2026 | 9004456122 2436 |