Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 117701700 | 0103063737 | TTY206 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117701065 | 0101020029 | SKF070 | 05/05/2026 | 8903035255 1610 | |
| 117699685 | 0103063736 | YAQ863 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117699049 | 0103063714 | WDL586 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117698047 | 0106001975 | STO595 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117697656 | 0103063735 | UFG614 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117696408 | 0103063732 | ZNL439 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117694694 | 0103063731 | WCY265 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117694225 | 011133066 | SMA276 | 05/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117692961 | 011133065 | KUK489 | 05/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117691771 | 0101020028 | QOO280 | 05/05/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO KM 5 VIA FLORIDA
05/05/2026 10:00
β’
270 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22228
Punto 2
(25269000)
CARRERA 7 NΓΒΓΒ° 13-95 B. LOS LAURELES
06/05/2026 12:10
β’
105 min
Lat: 4.81957 β Long: -74.36014
Punto 3
(41001000)
RA 1G#14-98 SEDE LA TOMA
06/05/2026 12:10
β’
150 min
Lat: 2.93199 β Long: -75.29568
|
| 117691297 | 011133063 | EST489 | 05/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117690288 | 0103063730 | SPK087 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117688314 | 0103063729 | ZNN047 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117688176 | 0103063728 | UFG614 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117687971 | 0103063727 | SPS785 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117687435 | 0103063726 | ZNL439 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117687274 | 0103063725 | TAV684 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117687102 | 011133062 | SQY317 | 05/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117686948 | 0103063724 | WCY265 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117686824 | 0103063723 | KUK730 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117686551 | 0103063722 | THL683 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117686402 | 0103063721 | TMP079 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117686290 | 011133061 | WCP022 | 05/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117686287 | 011133060 | WPK171 | 05/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117686256 | 0103063720 | TAV684 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117686123 | 0103063719 | TJX072 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117686011 | 0103063718 | TMP079 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117685760 | 0103063717 | SXF863 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117682957 | 0103063716 | QIS260 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117678586 | 0103063715 | SMW339 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117678409 | 0103063713 | QIS005 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117696955 | 0103063734 | ZNN047 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117696721 | 0103063733 | KUK730 | 05/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117678366 | 0102029538 | SSL553 | 04/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117678257 | 0102029537 | SSL551 | 04/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117802365 | 5023271 | LKK724 | 04/05/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
04/05/2026 16:40
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
04/05/2026 16:20
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 5
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
04/05/2026 16:00
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
06/05/2026 08:20
β’
60 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
Punto 4
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
06/05/2026 08:40
β’
60 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
Punto 6
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
06/05/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
|
| 117800307 | 5023277 | TDZ213 | 04/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117700818 | 102707 | SOW263 | 04/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117678254 | 0103063712 | FNL742 | 04/05/2026 | 8903010707 0687 |