Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112095209 | 0102028134 | WEP856 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112094314 | 011131715 | SSK940 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112093393 | 011131713 | ZNK979 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112093200 | 011131711 | VMU281 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112092949 | 011131712 | SHS795 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112092631 | 011131710 | SSL395 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112092022 | 0103058875 | SZP018 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
09/12/2025 17:30
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 112091910 | 011131709 | KUK489 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112091459 | 011131708 | VMU573 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112091099 | 0104010651 | ZNK855 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112091058 | 17453 | WSJ543 | 09/12/2025 | 9011218447 3645 | |
| 112090837 | 0105010509 | SSL324 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112090601 | 011131707 | SNT030 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112088607 | 290417 | WEH113 | 09/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112085135 | 0103058871 | SLK087 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112083165 | 0104010650 | KUK878 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112082438 | 0105010508 | ZAP563 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112081531 | 0105010507 | VZI422 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112081043 | 0105010506 | KUK877 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112078467 | MAN19990 | TBW084 | 09/12/2025 | 9010358804 3542 |
Punto 1
(76109000)
BUENAVENTURA
09/12/2025 22:28
β’
240 min
Lat: 3.90442 β Long: -77.08163
Punto 2
(52001000)
CL 16 11 48
11/12/2025 07:28
β’
240 min
Lat: 1.22248 β Long: -77.2891
Punto 3
(52001000)
CL 16 11 48
12/12/2025 07:28
β’
240 min
Lat: 1.22248 β Long: -77.2891
Punto 4
(76109000)
BUENAVENTURA
12/12/2025 13:28
β’
240 min
Lat: 3.90442 β Long: -77.08163
|
| 112069890 | 0103058862 | VCY508 | 09/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112065092 | 011131703 | YAR528 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112063203 | 011131701 | KNK737 | 09/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112048037 | 290373 | WEH119 | 08/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112048031 | 290372 | WEH113 | 08/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112038699 | 011131699 | WMA634 | 07/12/2025 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76892000)
EL CORTIJO
09/12/2025 10:11
β’
60 min
Lat: 3.50345 β Long: -76.50263
|
| 112053252 | 0103058836 | ETL546 | 08/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
08/12/2025 22:50
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 112053210 | 0103058835 | QIS005 | 08/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
08/12/2025 22:50
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 112053002 | 0103058830 | TJX066 | 08/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112052627 | 0103058824 | XID597 | 08/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112052558 | 0103058823 | SLK087 | 08/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112030618 | 0102028112 | SSK893 | 06/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(76001000)
CARRERA 1 # 44 - 32
08/12/2025 08:00
β’
90 min
Lat: 3.51361 β Long: -76.50787
|
| 112022694 | 011131693 | YAR275 | 06/12/2025 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76520000)
CARRERA 39 CALLE 42
08/12/2025 06:00
β’
60 min
Lat: 3.54041 β Long: -76.31144
|
| 112020014 | 011131692 | SQX840 | 06/12/2025 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76109000)
CL 1 # 73-36
08/12/2025 04:00
β’
60 min
Lat: 3.89258 β Long: -77.07224
|
| 112019986 | 011131691 | YAR528 | 06/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112019579 | 011131690 | KUM758 | 06/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112015077 | 011131687 | SSK940 | 06/12/2025 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76892000)
CRA. 25 #13-571 A 13-1
08/12/2025 06:00
β’
60 min
Lat: 3.5386 β Long: -76.49744
|
| 112014448 | 011131686 | SSL394 | 06/12/2025 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76892000)
CRA. 25 #13-571 A 13-1
08/12/2025 15:00
β’
60 min
Lat: 3.5386 β Long: -76.49744
|
| 112014152 | 011131684 | ZNK979 | 06/12/2025 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76892000)
CRA. 25 #13-571 A 13-1
08/12/2025 06:00
β’
60 min
Lat: 3.5386 β Long: -76.49744
|
| 112178002 | 0102028131 | SSL326 | 07/12/2025 | 8903010707 0687 |