Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112286067 | 0104010663 | ZNK855 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112285461 | 0104010662 | TKH537 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112285419 | 011131749 | SSK940 | 13/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112284782 | 011131748 | SQY317 | 13/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112284723 | 011131747 | YAR275 | 13/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112284522 | 011131746 | KUK489 | 13/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112284317 | 011131745 | ZNM724 | 13/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112283779 | 0102028171 | SSL322 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112280370 | 0101020900 | SSK893 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112279411 | 0103059022 | SLK087 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112273647 | 0103059017 | VMU669 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112273605 | 0103059016 | AHJ869 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112270028 | 70677 | SWM444 | 13/12/2025 | 9004720278 2326 | |
| 112263008 | 0103059006 | QIS005 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112262948 | 0103059005 | ETL546 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112262390 | 0103059000 | TJX066 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
13/12/2025 01:00
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 112363328 | 0518359 | TIY188 | 12/12/2025 | 9004224198 2149 |
Punto 5
(76111000)
CALLE 16 18 B 180 BG 5 Y 6
12/12/2025 13:20
β’
120 min
Lat: 3.91259 β Long: -76.30378
Punto 7
(76111000)
CALLE 16 18 B 180 BG 5 Y 6
12/12/2025 13:14
β’
120 min
Lat: 3.91259 β Long: -76.30378
Punto 1
(76111000)
CALLE 16 18 B 180 BG 5 Y 6
12/12/2025 09:22
β’
120 min
Lat: 3.91259 β Long: -76.30378
Punto 3
(76111000)
CALLE 16 18 B 180 BG 5 Y 6
12/12/2025 09:24
β’
120 min
Lat: 3.91259 β Long: -76.30378
Punto 8
(76130000)
CAVASA
13/12/2025 09:14
β’
120 min
Lat: 3.40725 β Long: -76.41595
Punto 4
(76130000)
CAVASA
13/12/2025 09:24
β’
120 min
Lat: 3.40725 β Long: -76.41595
Punto 6
(76130000)
CAVASA
13/12/2025 09:20
β’
120 min
Lat: 3.40725 β Long: -76.41595
Punto 2
(76130000)
CAVASA
13/12/2025 09:22
β’
120 min
Lat: 3.40725 β Long: -76.41595
|
| 112337343 | 0102028163 | ZNK857 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112274122 | 102074 | SZZ209 | 12/12/2025 | 9016335307 4676 | |
| 112258569 | 0102028169 | SSL324 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112258193 | 0102028168 | SSL328 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112257203 | 0102028167 | ZAP563 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112255982 | 141358 | YAB611 | 12/12/2025 | 9000787309 1485 | |
| 112254905 | 0103058996 | SWM626 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112253839 | 0101020894 | KUL321 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112253066 | 011131743 | KUK489 | 12/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112252572 | 011131742 | YAR275 | 12/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112251970 | 0102028166 | WEX810 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112250859 | 5020372 | WPK415 | 12/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112250707 | MAN20046 | VKJ876 | 12/12/2025 | 9010358804 3542 |
Punto 1
(76109000)
AV SIMON BOLIVAR
12/12/2025 20:08
β’
240 min
Lat: 3.89022 β Long: -77.06905
Punto 2
(76001000)
LA DOLORES PALMIRA
13/12/2025 08:08
β’
240 min
Lat: 3.49751 β Long: -76.47665
Punto 4
(76109000)
AV SIMON BOLIVAR
15/12/2025 17:08
β’
240 min
Lat: 3.89022 β Long: -77.06905
Punto 3
(76001000)
LA DOLORES PALMIRA
15/12/2025 08:08
β’
240 min
Lat: 3.49751 β Long: -76.47665
|
| 112250145 | 10128311 | TJX367 | 12/12/2025 | 8110014973 0088 | |
| 112247866 | 011131739 | VZI036 | 12/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112241440 | 011131736 | VOV801 | 12/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112240816 | 011131738 | SSK940 | 12/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112240138 | 011131732 | WMA634 | 12/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112237323 | 0103058992 | SNK317 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112236485 | 0103058991 | XID597 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112235586 | 0103058990 | VMU669 | 12/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112201410 | 011131728 | SSK940 | 11/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112158993 | 5020352 | WPK414 | 10/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 2
(19698000)
PARQUE INDUSTRIAL EL PARAΓΒΓΒSO CONDOMINIO EL PARAΓΒΓΒSO LOTE
12/12/2025 08:00
β’
60 min
Lat: 3.02837 β Long: -76.49283
|