Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116709341 | 0103062835 | ZNL439 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116709226 | 0103062832 | GDW043 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116709059 | 102597 | SOW263 | 10/04/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/04/2026 21:46
β’
120 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/04/2026 22:49
β’
120 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 4
(66001000)
CL 9 5 T232 BRR LA BADEA DOS QUEBRADAS
12/04/2026 10:46
β’
60 min
Lat: 4.82385 β Long: -75.69543
Punto 2
(66001000)
CL 9 5 T232 BRR LA BADEA DOS QUEBRADAS
12/04/2026 11:49
β’
120 min
Lat: 4.82385 β Long: -75.69543
|
| 116708864 | 5022682 | XZL388 | 10/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116704482 | 011132781 | SQY317 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116702741 | 0103062855 | TJW728 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116702168 | 0103062854 | ZNN817 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116702020 | 0103062853 | ZNN047 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116701788 | 0103062852 | ZNN047 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116701131 | 0103062851 | YAQ863 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116700864 | 0103062850 | YAQ863 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116700600 | 011132780 | EST050 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116700236 | 0103062849 | SNK317 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116699077 | 011132779 | SSZ598 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116696114 | 011132778 | SNT030 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76130000)
FLORIDA #KM 2, CANDELARIA, LA REGINA, CANDELARIA, VALLE DEL
10/04/2026 15:00
β’
60 min
Lat: 3.37777 β Long: -76.32679
Punto 2
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA ΓΒ’ΓΒΓΒ EDIFICIO ADMINISTRACIΓΒΓΒ³N.
11/04/2026 15:00
β’
60 min
Lat: 3.89259 β Long: -77.07213
|
| 116693526 | 1022564 | VAD294 | 10/04/2026 | 8001578478 3388 |
Punto 1
(76130000)
KM 1.5 VΓΒΓΒA CALI - CANDELARIA CONDOMINIO INDUSTRIAL LA NUBIA 1 BG 88, CANDELARIA
10/04/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.39608 β Long: -76.38543
Punto 2
(76520000)
PARQUE INDUSTRIAL LA GUAJIRA 7 LOTE 3A, PALMIRA
10/04/2026 12:00
β’
60 min
Lat: 3.53786 β Long: -76.29724
|
| 116690613 | 011132777 | SSK940 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116690227 | 0103062848 | FNL742 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116689595 | 0103062847 | TMP079 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116689400 | 0103062846 | TAV684 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116689376 | 011132776 | SSL394 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116688733 | 011132775 | SHS795 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116688540 | 0103062845 | UFG614 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116688321 | 0103062844 | ZNN047 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116688221 | 102596 | TBL241 | 10/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116687533 | 011132774 | UPO654 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116686387 | 102595 | TRG765 | 10/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116686306 | 0103062843 | YAQ863 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116685822 | 0103062842 | SPK087 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116682978 | 0103062841 | KUL337 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116682543 | 0103062840 | VMU669 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116680279 | 5022671 | WPK415 | 10/04/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/04/2026 07:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CARRERA 29 6-57 (CONCUBIERTAS) - BOGOTA
12/04/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 4.6067 β Long: -74.09924
Punto 3
(11001000)
CRA. 29 #6-57, LOS MΓΒΓΒ‘RTIRES,
12/04/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 4.60669 β Long: -74.09667
|
| 116680119 | 0103062839 | KUK730 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679971 | 02220237 | VMU573 | 10/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116679849 | 0103062838 | TMP079 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679674 | 0103062836 | WCY265 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679546 | 0103062834 | UFG614 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679366 | 0103062833 | SPS785 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679250 | 0103062831 | SXF863 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116679058 | 0103062830 | TJX072 | 10/04/2026 | 8903010707 0687 |