Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116825388 | 0103062961 | WCY265 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116825318 | 0103062960 | GDW043 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116825301 | 0103062966 | SMW339 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116825196 | 0103062965 | TLN107 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116825074 | 0103062964 | KUK730 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116825015 | 0103062963 | TAV684 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116825012 | 0103062962 | ZNL439 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116820292 | 0103062959 | TJX578 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819967 | 0103062958 | EQM623 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819870 | 0103062956 | GVX934 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819686 | 0103062955 | EQM623 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819520 | 0103062954 | ETL546 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819457 | 0103062953 | TJW728 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819341 | 0103062952 | TMP079 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819220 | 0103062951 | EQK776 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116818820 | 0103062950 | THL683 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116826573 | 5022734 | NNM613 | 13/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116819546 | 0101021514 | VZI392 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116812984 | 0101021513 | SSL322 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116810878 | 0104011305 | KUK882 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116807750 | 0101021512 | ZNK854 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116804027 | 011132794 | YAR528 | 13/04/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76109000)
CL 1 # 73-36
14/04/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.89258 β Long: -77.07224
|
| 116799184 | 0101021522 | ZNK860 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116797430 | 0101021521 | SSL329 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116789289 | 0101021517 | SSL326 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116831544 | 5022733 | LKL308 | 13/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116819556 | 0103062948 | QOP603 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819554 | 0103062920 | SPK087 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819552 | 0103062919 | TAV684 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116819195 | 0103062945 | GDZ196 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116818559 | 0103062949 | FNL742 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
13/04/2026 23:55
β’
60 min
Lat: 3.49679 β Long: -76.51838
|
| 116818440 | 0103062947 | QIS005 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116818310 | 0103062946 | TTY206 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116818201 | 0103062944 | TSX607 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116813973 | MC1026 | YAB638 | 13/04/2026 | 8305148873 1457 | |
| 116813964 | 0102029333 | SSL325 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116813797 | 0102029332 | SSL329 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116813337 | 0102029330 | VZI427 | 13/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116813308 | MC1027 | VOV799 | 13/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
CLE 13
13/04/2026 18:58
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 2
(76001000)
CL 1 # 2 218
14/04/2026 08:58
β’
60 min
Lat: 3.49857 β Long: -76.48172
Punto 4
(76109000)
CLE 13
14/04/2026 18:00
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 3
(76001000)
CL 1 # 2 218
14/04/2026 12:00
β’
60 min
Lat: 3.49857 β Long: -76.48172
|
| 116812945 | MC1025 | YAB611 | 13/04/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
CLE 13
13/04/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
Punto 2
(76001000)
CL 1 # 2 218
13/04/2026 13:00
β’
120 min
Lat: 3.49857 β Long: -76.48172
Punto 3
(76001000)
CL 1 # 2 218
13/04/2026 14:00
β’
60 min
Lat: 3.49857 β Long: -76.48172
Punto 4
(76109000)
CLE 13
14/04/2026 05:00
β’
60 min
Lat: 3.90492 β Long: -77.08372
|