Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 117822958 | 102723 | POZ469 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117822529 | 5023481 | WPK415 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117822462 | 5023484 | NNM613 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117822460 | 0103063876 | WCY265 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117822452 | 0102029567 | KUL321 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117822287 | 011133099 | SSL394 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117822047 | 102722 | SQY614 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117821801 | 0101020039 | MAQ745 | 07/05/2026 | 8903035255 1610 | |
| 117819835 | 102721 | SZZ209 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 5
(76109000)
CARRERA 28A TCBUEN
07/05/2026 20:59
β’
60 min
Lat: 3.8843 β Long: -77.04392
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/05/2026 21:17
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/05/2026 22:25
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(5001000)
CALLE 10B SUR # 51 - 57
09/05/2026 10:17
β’
60 min
Lat: 6.19827 β Long: -75.59036
Punto 4
(5001000)
CALLE 10B SUR # 51 - 57
09/05/2026 12:25
β’
60 min
Lat: 6.19827 β Long: -75.59036
Punto 6
(5001000)
CALLE 10B SUR # 51 - 57
09/05/2026 09:59
β’
60 min
Lat: 6.19827 β Long: -75.59036
|
| 117819518 | 0106001977 | TSV586 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117818250 | 011133097 | SSL395 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117818081 | 011133096 | VMU404 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117817966 | 0102029566 | SSL328 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117817941 | 0103063874 | WCY265 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117814831 | 0103063872 | KUK730 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117814545 | 0103063871 | SLK087 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117814411 | 0103063870 | YAQ863 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117813862 | 0103063869 | QOP603 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117813640 | 011133095 | STA793 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117813607 | 011133094 | SSZ598 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117813162 | 0103063868 | UFG614 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117812861 | 0103063867 | ZNN047 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117812744 | 0103063866 | TMP079 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117812463 | 011133093 | SSZ598 | 07/05/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117812460 | 0103063865 | VMU144 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117812364 | 0103063864 | TAV684 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117812219 | 0103063863 | ETK141 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117809900 | 0101021663 | ZNK854 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117809453 | 0103063862 | QOP603 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117809440 | 5023478 | ESY014 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117809214 | 0103063861 | QOP603 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117806299 | 5023464 | JRY741 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117805400 | 102720 | TBL241 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117805148 | 102719 | SQY614 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/05/2026 23:05
β’
180 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/05/2026 23:05
β’
180 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(76001000)
PARCELACION LA DOLORES -TRANSVERSAL 1 # 2-45
09/05/2026 09:05
β’
180 min
Lat: 3.49825 β Long: -76.478
Punto 2
(76001000)
PARCELACION LA DOLORES -TRANSVERSAL 1 # 2-45
09/05/2026 09:05
β’
180 min
Lat: 3.49825 β Long: -76.478
|
| 117802988 | 102718 | KSK646 | 07/05/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117802404 | 0103063860 | WCY265 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117802237 | 0103063859 | UFG614 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117800629 | 0103063858 | JTW253 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117800464 | 0103063857 | VCY508 | 07/05/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117800199 | 5023454 | SWN826 | 07/05/2026 | 9004456122 2436 |