Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116299313 | 0103062390 | TJX066 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
27/03/2026 23:50
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 116299310 | 0103062389 | ETL546 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116299309 | 0103062388 | TSX607 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116299308 | 0103062387 | GVX934 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116299307 | 0103062386 | WHU863 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116299306 | 0103062359 | TJX578 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116296543 | 0102029219 | SSL325 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116289823 | 0102029218 | KUL321 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116288956 | 102542 | SQY611 | 27/03/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
27/03/2026 23:19
β’
120 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 3
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
27/03/2026 22:05
β’
120 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 4
(11001000)
CRA 68 D #36 A 32 SUR BOGOTA
29/03/2026 10:05
β’
120 min
Lat: 4.60558 β Long: -74.13957
Punto 2
(5360000)
CRA. 54 # 46-48 BODEGA COMERCIAL CDI ITAGUI
29/03/2026 11:19
β’
120 min
Lat: 6.17394 β Long: -75.61572
|
| 116287584 | 011132679 | YAB611 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA
27/03/2026 08:23
β’
60 min
Lat: 3.89254 β Long: -77.07217
Punto 3
(76892000)
EL CORTIJO
27/03/2026 08:26
β’
60 min
Lat: 3.50345 β Long: -76.50263
Punto 2
(76892000)
EL CORTIJO
29/03/2026 09:23
β’
60 min
Lat: 3.50345 β Long: -76.50263
Punto 4
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA
29/03/2026 09:26
β’
60 min
Lat: 3.89254 β Long: -77.07217
|
| 116279374 | MC1002 | YAP163 | 27/03/2026 | 8305148873 1457 | |
| 116270112 | 102548 | XIK218 | 27/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116252310 | 011132678 | ZDA315 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116246950 | 011132676 | WCP022 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116246722 | 011132675 | KUK489 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116246535 | 011132674 | ZNK979 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116243253 | 73151 | ERL997 | 27/03/2026 | 9004720278 2326 | |
| 116242947 | 011132673 | ZNM724 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116240526 | 0103062373 | QIS005 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
27/03/2026 18:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 116239762 | 0103062353 | TMP079 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116239412 | 0103062370 | SNK317 | 27/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116235414 | 011132672 | STA793 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116235336 | 011132671 | SSL394 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116233594 | 294471 | WEH113 | 27/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 116220525 | 011132669 | SMA276 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116220487 | 011132670 | SHS795 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116219349 | 141619 | VOV802 | 27/03/2026 | 9000787309 1485 |
Punto 1
(76109000)
CALLE 7 NO 3A-30 OFICINA 201 EDIFICIO RAMIREZ EINE
27/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.8801 β Long: -77.03116
Punto 3
(11001000)
CALLE 8A NO 82B - 40 LOCALIDAD KENNEDI
27/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 4.65338 β Long: -74.08363
Punto 4
(76109000)
AV PORTUARIA VIA ANTIGUO ECOPETROL
30/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.8801 β Long: -77.03116
Punto 2
(11001000)
CALLE 8A NO 82B - 40 BARRIO VALLADOLID LOCALIDAD KENNEDY
30/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 4.65338 β Long: -74.08363
|
| 116206504 | 011132668 | LFL565 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116194022 | 011132664 | SSZ598 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116193848 | 011132663 | VMU404 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116193713 | 011132662 | VMU825 | 27/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116289107 | 102540 | SQY614 | 26/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 116217598 | 0104011184 | TKH537 | 26/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116217563 | 0104011183 | ZNK861 | 26/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116217524 | 0104011182 | ZNK863 | 26/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116217504 | 0104011181 | KUL322 | 26/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116210071 | 0101021440 | ZNK854 | 26/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116210069 | 0101021437 | SSL328 | 26/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116200957 | 0105010826 | WZH378 | 26/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CLL 12A 20G-26 CENCAR
27/03/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 3.55113 β Long: -76.49573
|
| 116194631 | 0101021441 | KUL321 | 26/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
27/03/2026 15:00
β’
180 min
Lat: 3.89247 β Long: -77.07224
|