Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 116158588 | 011132637 | KUK489 | 25/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116158467 | 011132636 | ZNM724 | 25/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116158314 | 011132634 | SHS795 | 25/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116157968 | 0101019919 | QJZ591 | 25/03/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(76001000)
CL 6 30 54
25/03/2026 06:00
β’
360 min
Lat: 3.42982 β Long: -76.68336
Punto 3
(25286000)
VΓΒΓΒA FUNZA - SIBERIA, KM 1.5, CASABLANCA, FUNZA, CEUTA, FUNZA
26/03/2026 12:10
β’
120 min
Lat: 4.72168 β Long: -74.19598
Punto 4
(25286000)
PAR INDU SOL FUNZA BODEGAS 26-27-28 KM 1.5 ...
26/03/2026 12:10
β’
120 min
Lat: 4.71524 β Long: -74.22837
Punto 2
(25740000)
GQC5+X8, SIBATΓΒΓΒ, CUNDINAMARCA
26/03/2026 12:10
β’
120 min
Lat: 4.52328 β Long: -74.24199
|
| 116157148 | 011132635 | SQY317 | 25/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116146741 | 0096543 | USE090 | 25/03/2026 | 9001209447 1579 | |
| 116141823 | 0103062239 | SLK087 | 25/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116134346 | 011132633 | SMA276 | 25/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116130012 | 0101019918 | SQG040 | 25/03/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO KM 5 VIA FLORIDA
25/03/2026 12:00
β’
180 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22228
Punto 3
(5001000)
CRA 25A NO 1A SUR 45
26/03/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 6.19825 β Long: -75.56154
Punto 2
(5001000)
CALLE 42 NO 34-98
26/03/2026 12:10
β’
120 min
Lat: 6.20052 β Long: -75.57354
|
| 116123694 | 011132632 | SQY317 | 25/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116123497 | 141608 | YAB611 | 25/03/2026 | 9000787309 1485 |
Punto 3
(76130000)
CENTRAL ABASTECIMIENTO CAVASA
25/03/2026 09:00
β’
60 min
Lat: 3.41259 β Long: -76.41383
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA AV PORTUAR BUENAVEN
25/03/2026 10:00
β’
60 min
Lat: 3.8801 β Long: -77.03116
Punto 2
(76130000)
CAVASA BLOQUE 7 BODEGA 9 SRA ADRIANA OCAMPO
27/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.41259 β Long: -76.41383
Punto 4
(76109000)
AV PORTUARIA VIA ANTIGUO ECOPETROL
27/03/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 3.8801 β Long: -77.03116
|
| 116123131 | 011132630 | SMA276 | 25/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116093470 | 0105010819 | WZH378 | 24/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116248762 | 5022341 | LKL789 | 24/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 116248482 | 5022343 | LFL326 | 24/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
24/03/2026 17:00
β’
240 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 2
(11001000)
CL. 23 SUR # 24F-16, RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTΓΒΓΒ‘, D.C., BOGO
26/03/2026 09:00
β’
240 min
Lat: 4.58622 β Long: -74.10722
|
| 116109645 | 0102029178 | TJV991 | 24/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116125287 | 0096512 | USE090 | 24/03/2026 | 9001209447 1579 | |
| 116103728 | 011132628 | SSZ598 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116097805 | 73010 | TAU683 | 24/03/2026 | 9004720278 2326 | |
| 116097648 | 0103062205 | TMP079 | 24/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116095494 | 011132624 | SNT030 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116095291 | 011132623 | WCP022 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116094505 | 011132621 | SHS795 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116094210 | 011132620 | SSK940 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116093457 | 0101019915 | NYK080 | 24/03/2026 | 8903035255 1610 | |
| 116093018 | 0103062200 | TKK400 | 24/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116091932 | 0103062195 | SNK317 | 24/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116089060 | 011132619 | YAR275 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116085616 | 011132618 | ZNM724 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116085248 | 0103062193 | TMP079 | 24/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116081095 | 011132617 | SSL395 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116080889 | 011132616 | KUK489 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116080520 | 011132615 | VMU404 | 24/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116078968 | 0103062183 | TMP079 | 24/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116078119 | 0103062179 | QIS260 | 24/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116055153 | 011132614 | TMY896 | 23/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116024584 | 011132611 | SQY317 | 23/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116068671 | 0103062171 | QIS005 | 23/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116068505 | 0103062170 | ETL546 | 23/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116068320 | 0103062167 | TJX066 | 23/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
23/03/2026 21:50
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|