Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115880408 | 0103062039 | QIS260 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115880311 | 011132560 | SSL396 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115879629 | 102464 | SWO774 | 18/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115879607 | 011132559 | SSZ598 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115877350 | 0103062035 | EST518 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115874226 | 011132558 | SSK940 | 18/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115876418 | 0103062032 | THV803 | 18/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115859492 | 0101021378 | SSL328 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115859118 | 0101021377 | SSL326 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115856112 | 102462 | POZ469 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115854087 | 0105010810 | KUK877 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115852808 | 0104011134 | ZNK861 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115850960 | 0101021376 | SSK892 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115842364 | 0101021375 | SSL322 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115839218 | 0101021374 | SSL325 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115837995 | 0101021373 | SSL323 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115834463 | 0101021371 | ZNK852 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115833574 | 0101021370 | VZI392 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115832608 | MC100273 | SPL291 | 17/03/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115832317 | 0101021368 | ZNK858 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115831122 | 0101021367 | SSK893 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115830650 | 0101021366 | ZNK854 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115829824 | 011132548 | SSL394 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115827047 | 0101021364 | ZNK858 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115825610 | 0101021363 | KUK879 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116098113 | 0102029132 | KUL108 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115953613 | 0096395 | GUQ326 | 17/03/2026 | 9001209447 1579 | |
| 115953561 | 0096393 | USE090 | 17/03/2026 | 9001209447 1579 | |
| 115902475 | 5022054 | WPK416 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
17/03/2026 12:00
β’
120 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
19/03/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 115863373 | 0102029134 | SSL326 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115863163 | 0102029133 | SSL328 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115862583 | 0102029131 | SSL324 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115862452 | 0102029130 | KUK879 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115861425 | 0103062020 | TMP079 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
17/03/2026 21:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115856173 | 102461 | TAL501 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115855811 | 5022087 | LKL750 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115855075 | 5022085 | LKL923 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115854594 | 102460 | SZW705 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115853462 | 0101019897 | QJZ591 | 17/03/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(76001000)
CL 6 30 54
17/03/2026 18:00
β’
120 min
Lat: 3.42982 β Long: -76.68336
Punto 3
(76869000)
VIJES, VALLE DEL CAUCA
17/03/2026 19:00
β’
60 min
Lat: 3.70016 β Long: -76.44248
Punto 2
(11001000)
CRA 53D # 128A-64
18/03/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 4.71464 β Long: -74.06162
|
| 115852812 | 5022082 | SYU126 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 |