Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115861425 | 0103062020 | TMP079 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
17/03/2026 21:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115856173 | 102461 | TAL501 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115855811 | 5022087 | LKL750 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115855075 | 5022085 | LKL923 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115854594 | 102460 | SZW705 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115853462 | 0101019897 | QJZ591 | 17/03/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(76001000)
CL 6 30 54
17/03/2026 18:00
β’
120 min
Lat: 3.42982 β Long: -76.68336
Punto 3
(76869000)
VIJES, VALLE DEL CAUCA
17/03/2026 19:00
β’
60 min
Lat: 3.70016 β Long: -76.44248
Punto 2
(11001000)
CRA 53D # 128A-64
18/03/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 4.71464 β Long: -74.06162
|
| 115852812 | 5022082 | SYU126 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115852231 | 72835 | TAU683 | 17/03/2026 | 9004720278 2326 | |
| 115851928 | 102459 | KNK775 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115851570 | 011132557 | ZNK979 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115851539 | 102458 | KQR345 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115851125 | 5022081 | LKL789 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115851009 | 294098 | TJA313 | 17/03/2026 | 8903010714 0689 | |
| 115850613 | 011132556 | SMA276 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115850216 | 5022080 | LKK724 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115850164 | MC1001 | VMT148 | 17/03/2026 | 8305148873 1457 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA
17/03/2026 23:43
β’
180 min
Lat: 3.89331 β Long: -77.07205
Punto 2
(76001000)
CRA 19 # 47 51
18/03/2026 09:43
β’
240 min
Lat: 3.43318 β Long: -76.50622
Punto 3
(76001000)
CRA 19 # 47 51
18/03/2026 15:52
β’
60 min
Lat: 3.43318 β Long: -76.50622
Punto 4
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA
19/03/2026 16:52
β’
60 min
Lat: 3.89331 β Long: -77.07205
|
| 115849648 | 5022055 | WPK414 | 17/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115849138 | MN04-33035 | SSL034 | 17/03/2026 | 8130041471 0520 |
Punto 1
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
17/03/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 2
(73268000)
KM 2 VIA ESPINAL A GIRADORT
18/03/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.16143 β Long: -74.94004
Punto 3
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
19/03/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
|
| 115846794 | 011132554 | KUK489 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115846697 | 0103062016 | QIS260 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115846433 | 011132553 | SMA276 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115845820 | 011132551 | SNT030 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115845800 | 011132552 | SQY317 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115845435 | 019137867 | JTY636 | 17/03/2026 | 8600033940 0491 | |
| 115839754 | 011132550 | YAR275 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115839731 | 1416178 | ZDA236 | 17/03/2026 | 9007064451 2930 | |
| 115839544 | 011132549 | SHS795 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115839223 | 0103062012 | UFT768 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115836121 | 102457 | SSR859 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115834913 | 0103062009 | XID597 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115833042 | 0103062008 | SNK317 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115832615 | SOL009292 | JUY496 | 17/03/2026 | 9015086239 4274 | |
| 115832210 | 0103062007 | TMP079 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
17/03/2026 11:30
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115832103 | 0103062006 | TMP079 | 17/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115831427 | 102456 | VOV770 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115829825 | 102454 | LRN763 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115829398 | 011132547 | ZNM724 | 17/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115828742 | 102453 | JYN115 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115826193 | 102452 | KNL742 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115825573 | 102451 | XZL388 | 17/03/2026 | 9016335307 4676 |