Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115210486 | 0101021301 | VZI427 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115209904 | 0101021300 | SSL324 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115209801 | 0105010782 | ZNK854 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115208620 | 0101021299 | SSL323 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115205845 | 0105010781 | TLU635 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115202950 | 0101021298 | SSL322 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115201539 | 0101021297 | SSL325 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115200466 | 0101019862 | JUK052 | 02/03/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(76001000)
CALLE 6 #30 - 54
03/03/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 3.52875 β Long: -76.62592
|
| 115192281 | 0101021296 | KUL109 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115191524 | 011132337 | SPW086 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115189959 | 0101021295 | ZNK858 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115187956 | 0101021294 | SSK893 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115327766 | 0103061486 | TJX066 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115224840 | 011132354 | SWL830 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115222908 | 0103061502 | ETL546 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115221955 | 0103061499 | SNK317 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115221283 | 0102029013 | SSL323 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115221159 | 0102029012 | VZI427 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115221040 | 0102029011 | SSL325 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115220898 | 0102029010 | SSL329 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115220805 | 0102029009 | SSL324 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115220095 | 0102029008 | SSL322 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115220063 | 011132349 | UYX267 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115219956 | 0102029007 | SSK893 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115219542 | 0102029006 | KUL109 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115219396 | 0102029005 | SSK891 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115219180 | 0102029004 | ZNK858 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115218531 | 0102029003 | KUL108 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115218303 | 0102029002 | VZI422 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115213542 | 102390 | ESY219 | 02/03/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
02/03/2026 22:48
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
02/03/2026 23:58
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 4
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
04/03/2026 12:48
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
Punto 2
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
04/03/2026 13:01
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
|
| 115213366 | 0096085 | USE090 | 02/03/2026 | 9001209447 1579 | |
| 115213168 | 011132348 | YAR275 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115213039 | 5021552 | LKL307 | 02/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115212789 | 5021551 | LFL326 | 02/03/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115211520 | 0096083 | USE090 | 02/03/2026 | 9001209447 1579 | |
| 115211395 | 0102029001 | SSL328 | 02/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115210482 | 5021553 | TFQ424 | 02/03/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
02/03/2026 16:20
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(13688000)
KM 1 VΓΒΓΒA SAN BENITO, ZONA INDUSTRIAL, SANTA ROSA DEL SUR, B
04/03/2026 17:20
β’
60 min
Lat: 7.95721 β Long: -74.06555
|
| 115208197 | 102389 | SZZ209 | 02/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115207931 | MAN12 | YAB611 | 02/03/2026 | 8305148873 1457 | |
| 115205615 | 011132347 | WDK851 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 |