Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115186817 | 011132331 | KUN856 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115184099 | 011132330 | SQY317 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115183764 | 011132329 | SNT030 | 02/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115182585 | 102386 | KNL742 | 02/03/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115176232 | 011132328 | VMU825 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115176109 | 011132327 | SSZ598 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115176071 | 011132326 | ZNK979 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115175989 | 011132325 | KUK489 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115175905 | 011132324 | SSL396 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115175844 | 011132323 | SHS795 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115175719 | 011132322 | STA793 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115173163 | 0101021293 | TJV991 | 01/03/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115175679 | 011132321 | VMU281 | 01/03/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115171097 | 0103061464 | QIS005 | 01/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
01/03/2026 20:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115170931 | 0103061461 | ETL546 | 01/03/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
01/03/2026 18:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 115182816 | 102383 | JUY382 | 28/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115182767 | 102384 | XZL388 | 28/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115182727 | 102385 | SQY614 | 28/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115158415 | 011132320 | VMU825 | 28/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115156756 | 011132317 | WHF519 | 28/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115151265 | 5021485 | LKL750 | 28/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
01/03/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(5440000)
CARRERA 28 #22-2, MARINILLA, ANTIOQUIA, COLOMBIA -- CL. 29
02/03/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 6.17739 β Long: -75.34277
|
| 115147741 | 0105010780 | SSL325 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115147401 | 0105010779 | KUL109 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115146847 | 0105010778 | ZNK858 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115146418 | 0105010777 | VZI422 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115145937 | 0105010776 | KUL108 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115128489 | 0102028983 | WZH378 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115128434 | 0102028982 | SPK906 | 27/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115182894 | 102382 | POZ469 | 28/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
28/02/2026 22:53
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
28/02/2026 23:53
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(19001000)
CL 5 #33-108, POPAYΓΒΓΒ‘N, CAUCA, COLOMBIA
02/03/2026 10:53
β’
240 min
Lat: 2.44923 β Long: -76.63697
Punto 4
(19001000)
CL 5 #33-108, POPAYΓΒΓΒ‘N, CAUCA, COLOMBIA
02/03/2026 11:07
β’
240 min
Lat: 2.44923 β Long: -76.63697
|
| 115164866 | MAN11 | VOV799 | 28/02/2026 | 8305148873 1457 | |
| 115163549 | 0102028994 | SSL325 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115163416 | 0102028993 | ZNK863 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115161862 | 0102028992 | VZI392 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115161552 | 0102028991 | KUK877 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115161275 | 0102028990 | KUL109 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115159698 | 0102028988 | SSL326 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115158537 | 0102028987 | SSL322 | 28/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115157703 | 011132319 | XJA237 | 28/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115157546 | 011132318 | SMA373 | 28/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115153817 | 011132316 | USB643 | 28/02/2026 | 9015674685 4190 |