Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 113969424 | 102211 | POZ469 | 29/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113969309 | 102210 | KNL742 | 29/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113895628 | 0104010818 | KUK413 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113892445 | 0101021137 | SSL323 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113891834 | 0520819 | TIY188 | 28/01/2026 | 9004224198 2149 | |
| 113888625 | 0104010816 | ZNK861 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114607240 | 0102028651 | ZNK857 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114009307 | 0095390 | USE090 | 28/01/2026 | 9001209447 1579 | |
| 113966649 | 102208 | SQY584 | 28/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113913244 | 0102028659 | UFV058 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113901493 | 011132057 | SMA276 | 28/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113900694 | 5020828 | STA223 | 28/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113899502 | 011132056 | KUK489 | 28/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113899044 | 011132055 | KUK489 | 28/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113898357 | 011132054 | ZNM724 | 28/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113897294 | 5020827 | SSQ003 | 28/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113896941 | 011132053 | WCP022 | 28/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113896477 | 0102028653 | TJV991 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113894990 | 011132052 | WCP022 | 28/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113892604 | 0101019774 | WCT625 | 28/01/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO
28/01/2026 10:00
β’
180 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22486
Punto 3
(11001000)
CRA 68 H # 73 A 60 BARRIO LAS FERIAS
29/01/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 4.68213 β Long: -74.08605
Punto 2
(11001000)
CALLE 129C NO 98-27 SUBA
29/01/2026 12:10
β’
120 min
Lat: 4.72862 β Long: -74.09634
|
| 113889460 | 0101019773 | LCN731 | 28/01/2026 | 8903035255 1610 | |
| 113886871 | 011132051 | SSZ598 | 28/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113886295 | 011132050 | SQY317 | 28/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113886177 | 0101019771 | QJX952 | 28/01/2026 | 8903035255 1610 | |
| 113884423 | 0106001924 | UZN075 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113884412 | 141456 | VOV799 | 28/01/2026 | 9000787309 1485 | |
| 113882711 | 011132049 | SMA276 | 28/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113881351 | 0106001923 | XJA773 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113879207 | 102204 | TBL241 | 28/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113878139 | 0106001922 | XJA773 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113869823 | 0103060462 | QIS005 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113869750 | 0103060461 | ETL546 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
28/01/2026 01:30
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 113869450 | 0103060456 | TJX066 | 28/01/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
28/01/2026 01:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 114127155 | 5020819 | SKO514 | 27/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113869295 | 0101021136 | SSL328 | 27/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113867397 | 5020818 | LWL387 | 27/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113859695 | 292021 | KUM328 | 27/01/2026 | 8903010714 0689 | |
| 113857400 | 0105010686 | TJV991 | 27/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113856757 | 0104010810 | TKH537 | 27/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113856151 | 011132047 | VMU573 | 27/01/2026 | 9015674685 4190 |