Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 113709381 | 0104010788 | KUL322 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113702118 | 0101021103 | SSK891 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113696171 | 0101021094 | SSL323 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113869336 | 0102028603 | SSL324 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113772817 | 0102028604 | ZNK858 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113762343 | 0102028597 | ZNK860 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113762341 | 0102028596 | SSL329 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113746082 | 011132013 | YAB611 | 23/01/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA
23/01/2026 12:24
β’
60 min
Lat: 3.89254 β Long: -77.07217
Punto 3
(76892000)
EL CORTIJO
23/01/2026 12:30
β’
60 min
Lat: 3.50345 β Long: -76.50263
Punto 2
(76892000)
EL CORTIJO
25/01/2026 13:24
β’
60 min
Lat: 3.50345 β Long: -76.50263
Punto 4
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA
25/01/2026 13:30
β’
60 min
Lat: 3.89254 β Long: -77.07217
|
| 113737597 | 5020755 | SKO514 | 23/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113737066 | 5020754 | JUY382 | 23/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113734678 | 5020761 | WPK414 | 23/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113733587 | 0095292 | GUQ326 | 23/01/2026 | 9001209447 1579 | |
| 113729981 | 0102028600 | YHK680 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113721095 | 0102028602 | SSL323 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113710737 | 5020740 | LKL307 | 23/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113719899 | 0102028599 | WFB994 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113719696 | 0102028598 | USB783 | 23/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113702136 | 0101019764 | SZZ372 | 23/01/2026 | 8903035255 1610 | |
| 113702103 | 011132012 | KUK489 | 23/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113696125 | 011132008 | VMU573 | 23/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113695623 | 0101019762 | WEB026 | 23/01/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO
23/01/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22486
|
| 113695622 | 011132007 | SMA276 | 23/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113692199 | 102181 | SPV803 | 22/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113780794 | 5020745 | WPK416 | 22/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113680528 | 0101021089 | ZNK860 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113657772 | 0104010772 | KUK878 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113665083 | 5020744 | LKL789 | 22/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113675481 | 102180 | POZ469 | 22/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
22/01/2026 23:57
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
22/01/2026 23:58
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(73001000)
CRA 8 # 134-25 MONTECARLO SALADO
24/01/2026 12:57
β’
240 min
Lat: 4.44468 β Long: -75.24244
Punto 4
(73001000)
CRA 8 # 134-25 MONTECARLO SALADO
24/01/2026 12:58
β’
240 min
Lat: 4.44468 β Long: -75.24244
|
| 113762615 | 0101021081 | SSK891 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113709501 | 5020746 | LKL308 | 22/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113680539 | 0103060278 | SNK317 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113678564 | 0102028590 | SSK891 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113678473 | 0102028589 | TJV991 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113659551 | 0104010774 | KUL322 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113658855 | 0104010773 | KUK413 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113649340 | 0101021082 | TJV991 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113655952 | 0101019758 | TJX610 | 22/01/2026 | 8903035255 1610 | |
| 113644137 | 011131992 | VMU281 | 22/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113643624 | 0520458 | UPP921 | 22/01/2026 | 9004224198 2149 | |
| 113641877 | 0520456 | XLF925 | 22/01/2026 | 9004224198 2149 |