Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 117333910 | 102659 | SOW263 | 25/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117333312 | 102658 | SQY584 | 25/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117330812 | 5023091 | XJB078 | 25/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117329777 | 0101020004 | SMW065 | 25/04/2026 | 8903035255 1610 | |
| 117329684 | 255884 | VIK305 | 25/04/2026 | 8908023378 0190 | |
| 117329528 | 0103063427 | TJX072 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117329415 | 0103063426 | SPS785 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117327935 | 011132895 | SQY317 | 25/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117327337 | 0103063424 | TJX578 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117327305 | 5023078 | SNU080 | 25/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117326192 | 0103063423 | UFG614 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117325924 | 0103063422 | VMU669 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117325489 | 0103063421 | UFG614 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117324863 | 0103063420 | THL683 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117324778 | 0101020003 | SZY635 | 25/04/2026 | 8903035255 1610 | |
| 117324753 | 0103063419 | WCY265 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117324675 | 0103063418 | KUK730 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117324218 | 0103063416 | TAV684 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117324146 | 0103063415 | TMP079 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117324102 | 0103063414 | ZNL439 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117344968 | 5023104 | THX186 | 25/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117334676 | 011132897 | VMU573 | 25/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117334538 | 5023094 | VKJ863 | 25/04/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 3
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
25/04/2026 16:00
β’
120 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
25/04/2026 16:20
β’
120 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 2
(11001000)
14B73 CRA. 123
27/04/2026 09:20
β’
120 min
Lat: 4.68269 β Long: -74.16562
Punto 4
(11001000)
14B73 CRA. 123
27/04/2026 09:00
β’
120 min
Lat: 4.68269 β Long: -74.81533
|
| 117324338 | 0103063417 | TAV684 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117706092 | 0101020031 | SBN554 | 05/05/2026 | 8903035255 1610 | |
| 117257809 | 0102029425 | ZNK852 | 23/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117245972 | 0103063361 | QIS005 | 23/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117245825 | 011132881 | WCP022 | 23/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117232609 | 102652 | SOW263 | 23/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117220404 | 0103063322 | TJW728 | 22/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117169041 | 0103063279 | QOP603 | 22/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117168802 | 0103063276 | GDZ196 | 22/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117168717 | 0103063275 | SLK087 | 22/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117327201 | 102647 | POZ469 | 21/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117167962 | 0103063270 | GDW043 | 21/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117008141 | 102632 | SQY614 | 17/04/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CRA 123# 14 B - 29 BODEGA 5
21/04/2026 09:22
β’
180 min
Lat: 4.68326 β Long: -74.16993
|
| 117108639 | 0102029405 | ZNK860 | 20/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117061376 | 0102029401 | SSL553 | 19/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
19/04/2026 23:00
β’
60 min
Lat: 3.88991 β Long: -77.06963
|
| 117057668 | 102644 | POZ469 | 19/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117115790 | 0105010886 | ZNK852 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 |