Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 117324102 | 0103063414 | ZNL439 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117344968 | 5023104 | THX186 | 25/04/2026 | 9004456122 2436 | |
| 117334676 | 011132897 | VMU573 | 25/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117334538 | 5023094 | VKJ863 | 25/04/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 3
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
25/04/2026 16:00
β’
120 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
25/04/2026 16:20
β’
120 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 2
(11001000)
14B73 CRA. 123
27/04/2026 09:20
β’
120 min
Lat: 4.68269 β Long: -74.16562
Punto 4
(11001000)
14B73 CRA. 123
27/04/2026 09:00
β’
120 min
Lat: 4.68269 β Long: -74.81533
|
| 117324338 | 0103063417 | TAV684 | 25/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117706092 | 0101020031 | SBN554 | 05/05/2026 | 8903035255 1610 | |
| 117257809 | 0102029425 | ZNK852 | 23/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117245972 | 0103063361 | QIS005 | 23/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117245825 | 011132881 | WCP022 | 23/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 117232609 | 102652 | SOW263 | 23/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117220404 | 0103063322 | TJW728 | 22/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117169041 | 0103063279 | QOP603 | 22/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117168802 | 0103063276 | GDZ196 | 22/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117168717 | 0103063275 | SLK087 | 22/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117327201 | 102647 | POZ469 | 21/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117167962 | 0103063270 | GDW043 | 21/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117008141 | 102632 | SQY614 | 17/04/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CRA 123# 14 B - 29 BODEGA 5
21/04/2026 09:22
β’
180 min
Lat: 4.68326 β Long: -74.16993
|
| 117108639 | 0102029405 | ZNK860 | 20/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117061376 | 0102029401 | SSL553 | 19/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
19/04/2026 23:00
β’
60 min
Lat: 3.88991 β Long: -77.06963
|
| 117057668 | 102644 | POZ469 | 19/04/2026 | 9016335307 4676 | |
| 117115790 | 0105010886 | ZNK852 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117100581 | 0105010884 | ZNK860 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056776 | 0103063180 | TJX578 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116995121 | 0103063171 | SNK317 | 17/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(27001000)
CALLE 30 AV. AEROPUERTO CC EL CARAΓΒΓΒO, QUIBDO
19/04/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 5.6899 β Long: -76.64471
|
| 117844083 | 29050135529 | WFG025 | 08/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117839343 | 29050135480 | WFG025 | 08/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117806693 | 29050135441 | WFG025 | 07/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117805558 | 29050135440 | WFG025 | 07/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117805125 | 29050135439 | WFG025 | 07/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117575169 | 29050135018 | WFG025 | 01/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117525800 | 29050134921 | WFG025 | 30/04/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117056780 | 0103063183 | SZP018 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056778 | 0103063182 | WCY265 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056777 | 0103063181 | TJX066 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056775 | 0103063179 | TJX578 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056772 | 0103063178 | TJX578 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117058876 | 0102029383 | ZNK852 | 17/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117058872 | 0102029382 | KUK877 | 17/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117058868 | 0102029381 | ZNK860 | 17/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056666 | 0104011314 | KUL322 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(76520000)
RECTA CALI PALMIRA KILOMETRO 18 VEREDA LA HERRADURA
17/04/2026 12:00
β’
90 min
Lat: 3.5242 β Long: -76.36188
|