Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 117100581 | 0105010884 | ZNK860 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056776 | 0103063180 | TJX578 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116995121 | 0103063171 | SNK317 | 17/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(27001000)
CALLE 30 AV. AEROPUERTO CC EL CARAΓΒΓΒO, QUIBDO
19/04/2026 08:00
β’
60 min
Lat: 5.6899 β Long: -76.64471
|
| 117844083 | 29050135529 | WFG025 | 08/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117839343 | 29050135480 | WFG025 | 08/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117806693 | 29050135441 | WFG025 | 07/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117805558 | 29050135440 | WFG025 | 07/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117805125 | 29050135439 | WFG025 | 07/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117575169 | 29050135018 | WFG025 | 01/05/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117525800 | 29050134921 | WFG025 | 30/04/2026 | 8300514407 0296 | |
| 117056780 | 0103063183 | SZP018 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056778 | 0103063182 | WCY265 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056777 | 0103063181 | TJX066 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056775 | 0103063179 | TJX578 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056772 | 0103063178 | TJX578 | 18/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117058876 | 0102029383 | ZNK852 | 17/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117058872 | 0102029382 | KUK877 | 17/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117058868 | 0102029381 | ZNK860 | 17/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 117056666 | 0104011314 | KUL322 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(76520000)
RECTA CALI PALMIRA KILOMETRO 18 VEREDA LA HERRADURA
17/04/2026 12:00
β’
90 min
Lat: 3.5242 β Long: -76.36188
|
| 116968881 | 0103063154 | TAV684 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116977452 | 0103063136 | EQM623 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
16/04/2026 19:00
β’
60 min
Lat: 3.49679 β Long: -76.51838
|
| 116977321 | 0103063126 | FNL742 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
16/04/2026 16:00
β’
60 min
Lat: 3.49679 β Long: -76.51838
|
| 116970240 | 0103063120 | EQK776 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
16/04/2026 23:50
β’
60 min
Lat: 3.49679 β Long: -76.51838
|
| 116944218 | 0103063111 | TJX072 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116943704 | 0103063108 | YAQ863 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116942020 | 0103063107 | TJW728 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116941551 | 0103063106 | UFG614 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116926537 | 0103063086 | TAV684 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116919551 | 0103063074 | EQM623 | 16/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116918418 | 0103063071 | TSX607 | 15/04/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(27001000)
CALLE 30 AV. AEROPUERTO CC EL CARAΓΒΓΒO, QUIBDΓΒΓΒ
16/04/2026 13:00
β’
60 min
Lat: 5.6899 β Long: -76.64471
|
| 116901722 | 0101021540 | WEX810 | 15/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116894910 | 0101021539 | VZI427 | 15/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116916226 | 0103063069 | YAQ863 | 15/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116919693 | 0103063044 | VMU669 | 15/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116919692 | 0103063043 | SPK087 | 15/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116919691 | 0103063042 | GDW043 | 15/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116919688 | 0103063041 | QIS260 | 15/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116919681 | 0103063039 | EQK776 | 15/04/2026 | 8903010707 0687 | |
| 116885703 | 011132809 | SSZ598 | 15/04/2026 | 9015674685 4190 | |
| 116828223 | 0104011307 | ZNK863 | 14/04/2026 | 8903010707 0687 |