Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 115018118 | 5021375 | SZW705 | 25/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115018103 | 102370 | POZ469 | 25/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115017466 | 102369 | KNL742 | 25/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 115016796 | MC094247 | VMU573 | 25/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115016292 | 0101021279 | SSK893 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115016070 | MC094242 | YAR528 | 25/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115015906 | 0101021278 | KUK877 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115015308 | 0101021277 | VZI422 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115014566 | 0101021276 | KUL109 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115011880 | MC094222 | SSK940 | 25/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115006509 | MC094205 | WCP022 | 25/02/2026 | 8909350858 0070 | |
| 115000521 | 0104010972 | KUL111 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114999721 | 0101021275 | SSL323 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114996855 | 0101021274 | SSL326 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114990921 | 0105010765 | SMW476 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114989238 | 0104010970 | ZNK855 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115025904 | 0102028956 | SSL322 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
25/02/2026 22:00
•
60 min
Lat: 3.89247 — Long: -77.07224
|
| 115025343 | 0102028954 | SSK893 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115025117 | 0102028952 | KUK877 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115024719 | 0102028950 | SSL328 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115021455 | 0103061379 | ETL546 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115020708 | 0103061378 | QIS005 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
25/02/2026 23:50
•
60 min
Lat: 3.49746 — Long: -76.51821
|
| 115020684 | 0102028947 | ZNK857 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115018763 | 0102028946 | ZNK863 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115018628 | 0101019843 | WPK164 | 25/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 115015807 | 0095969 | USE090 | 25/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 115013208 | 011132286 | SMA276 | 25/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115011626 | 102368 | SQY614 | 25/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
25/02/2026 23:35
•
240 min
Lat: 3.89229 — Long: -77.07221
Punto 2
(76001000)
CRA 15 # 29 - 16 BARRIO LA FLORESTA, A MEDIA CUADRA DEL MOTE
27/02/2026 10:35
•
240 min
Lat: 3.44508 — Long: -76.52044
|
| 115011244 | 011132285 | SQY317 | 25/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115011046 | 5021374 | LKL789 | 25/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
25/02/2026 18:00
•
240 min
Lat: 3.88683 — Long: -76.99641
Punto 2
(76520000)
KM 6 VIA CENCAR AEROPUERTO ZONA FRANCA DEL PACIFICO BODEGA 1
26/02/2026 08:00
•
240 min
Lat: 3.56098 — Long: -76.45106
|
| 115010928 | 102367 | SQY611 | 25/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
25/02/2026 23:22
•
240 min
Lat: 3.89229 — Long: -77.07221
Punto 2
(76001000)
CRA 15 # 29 - 16 BARRIO LA FLORESTA, A MEDIA CUADRA DEL MOTE
27/02/2026 06:22
•
240 min
Lat: 3.44508 — Long: -76.52044
|
| 115008714 | 011132284 | SSZ598 | 25/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115008071 | 5021373 | NNM613 | 25/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
25/02/2026 16:00
•
240 min
Lat: 3.88683 — Long: -76.99641
Punto 2
(76520000)
KM 6 VIA CENCAR AEROPUERTO ZONA FRANCA DEL PACIFICO BODEGA 1
26/02/2026 08:04
•
240 min
Lat: 3.56098 — Long: -76.45106
|
| 115007804 | 5021367 | LKL307 | 25/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 115007337 | 011132283 | SSK940 | 25/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115007223 | 0102028945 | ZNK858 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115006807 | 011132281 | YAR528 | 25/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115005327 | 011132280 | WCP022 | 25/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 115005071 | 0103061365 | XID597 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 115005017 | 0102028944 | SSL329 | 25/02/2026 | 8903010707 0687 |