Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114920573 | 0102028928 | SSL328 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114920308 | 0102028927 | ZNK863 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114913267 | 011132269 | VMU281 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114913125 | 293148 | WEH119 | 23/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114912509 | 011132268 | SMA276 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114911183 | 0102028926 | SSL323 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114910620 | 011132267 | ZNM724 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114906911 | 102358 | SQY611 | 23/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114905792 | 0103061296 | THS273 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114905168 | 5021283 | WPK417 | 23/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114904916 | 0103061295 | SNK317 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114903777 | 011132264 | WCP022 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114900310 | 0102028924 | ZNK858 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114900179 | 0102028923 | SSL329 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114900083 | 0102028922 | SSK892 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114895706 | MN04-32882 | SSL034 | 23/02/2026 | 8130041471 0520 |
Punto 1
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
23/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 2
(73268000)
KM 2 VIA ESPINAL A GIRADORT
24/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.16143 β Long: -74.94004
Punto 3
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
25/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
|
| 114894273 | 011132263 | SSK940 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114894214 | 011132262 | YAR528 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114893685 | 011132261 | VMU404 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114893393 | 011132260 | SSL395 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114892828 | 0102028921 | ZNK860 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114891404 | 0102028920 | VZI422 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114889955 | 102359 | SWO774 | 23/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114889418 | 0102028919 | KUL109 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114888182 | 0103061272 | QIS005 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114885549 | 0103061270 | ETL546 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114875115 | 293080 | TJA313 | 22/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114866921 | 0101021255 | SSL328 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114866731 | 0101021254 | SSK893 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114854550 | 011132252 | WDK851 | 21/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114852751 | 0101021247 | SSL326 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114875670 | 0102028917 | SSL323 | 22/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114875326 | 0102028916 | ZNK857 | 22/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114874592 | 0102028915 | SSL322 | 22/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114874295 | 0102028914 | VZI427 | 22/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114862166 | 0105010759 | WZH378 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114860100 | 5021268 | LKL750 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114859208 | 0101021252 | KUL109 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114858512 | 0101021251 | ZNK857 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114858452 | 5021267 | NUV288 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
22/02/2026 20:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(70001000)
CRA. 23 #21 - 33, SINCELEJO, SUCRE
23/02/2026 14:00
β’
120 min
Lat: 9.30319 β Long: -75.39178
Punto 3
(13001000)
AVENIDA CRISANTO LUQUE, DG. 22 #NO 45 - 55, CARTAGENA DE IND
24/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 10.39717 β Long: -75.51842
|