Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114945369 | 102360 | POZ469 | 24/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114919451 | 293157 | TJA313 | 23/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114911001 | 0101021263 | ZNK863 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114907831 | 0101021262 | VZI392 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114906050 | 0101021261 | SSL322 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114905139 | 0101021260 | KUL321 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114904278 | 0105010760 | ZAP845 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114912122 | 0105010761 | VZI427 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114899422 | 0101021259 | KUK877 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114898860 | 0101021258 | SSL324 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114898344 | 0101021257 | SSL325 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114893333 | 0101021256 | SSL323 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114888942 | 0104010966 | TGA095 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114888379 | 0104010965 | KUK414 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114925204 | MAN04 | YAB611 | 23/02/2026 | 8305148873 1457 | |
| 114925073 | MAN03 | VOV802 | 23/02/2026 | 8305148873 1457 | |
| 114924476 | 0103061305 | TJX066 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114923831 | 0103061303 | QIS005 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114923123 | 0103061300 | ETL546 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
23/02/2026 20:00
β’
60 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 114920573 | 0102028928 | SSL328 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114920308 | 0102028927 | ZNK863 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114913267 | 011132269 | VMU281 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114913125 | 293148 | WEH119 | 23/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114912509 | 011132268 | SMA276 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114911183 | 0102028926 | SSL323 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114910620 | 011132267 | ZNM724 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114906911 | 102358 | SQY611 | 23/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114905792 | 0103061296 | THS273 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114905168 | 5021283 | WPK417 | 23/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114904916 | 0103061295 | SNK317 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114903777 | 011132264 | WCP022 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114900310 | 0102028924 | ZNK858 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114900179 | 0102028923 | SSL329 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114900083 | 0102028922 | SSK892 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114895706 | MN04-32882 | SSL034 | 23/02/2026 | 8130041471 0520 |
Punto 1
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
23/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 2
(73268000)
KM 2 VIA ESPINAL A GIRADORT
24/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.16143 β Long: -74.94004
Punto 3
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
25/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
|
| 114894273 | 011132263 | SSK940 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114894214 | 011132262 | YAR528 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114893685 | 011132261 | VMU404 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114893393 | 011132260 | SSL395 | 23/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114892828 | 0102028921 | ZNK860 | 23/02/2026 | 8903010707 0687 |