Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114269840 | 0105010721 | SSK891 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114269511 | 0105010720 | TJV991 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114269389 | 0105010719 | SSL325 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114260563 | 0105010715 | ZNK860 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114385461 | 71820 | TAU683 | 06/02/2026 | 9004720278 2326 | |
| 114296593 | 5020940 | NNM613 | 06/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114291538 | 0095579 | GUQ326 | 06/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 114291349 | 0095583 | USE090 | 06/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 114277797 | 0103060789 | TJX066 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
06/02/2026 23:55
•
120 min
Lat: 3.49746 — Long: -76.51821
|
| 114277785 | 0102028749 | TJV991 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114277781 | 0102028745 | SSK891 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114277780 | 0102028737 | KUL321 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114277296 | 0103060796 | ETL546 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114277126 | 0103060794 | QIS005 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114275891 | 0102028747 | ZNK858 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114273394 | 0102028744 | KUL109 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114273106 | 0102028743 | ZNK860 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114272980 | 0102028742 | SSL329 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114271853 | 0102028740 | SSL323 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114271449 | 5020938 | SOZ468 | 06/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114266558 | 011132128 | ZNM485 | 06/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114264571 | 011132127 | SMA276 | 06/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114263592 | 0102028736 | TRJ331 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114276069 | 0102028748 | SSL325 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114270116 | 102263 | XZL388 | 06/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
06/02/2026 23:59
•
480 min
Lat: 3.88683 — Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
06/02/2026 23:58
•
240 min
Lat: 3.88683 — Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CRA. 72H #38A - 16, SUR, BOGOTá
09/02/2026 10:35
•
240 min
Lat: 4.60984 — Long: -74.14254
Punto 5
(11001000)
38A SUR38 CRA. 72H
09/02/2026 10:23
•
240 min
Lat: 4.60993 — Long: -74.14264
Punto 4
(11001000)
CRA. 26 #7-70
09/02/2026 10:58
•
240 min
Lat: 4.60561 — Long: -74.09303
|
| 114270078 | 0102028739 | ZNK863 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114263205 | 0103060776 | TKK400 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114260613 | 011132124 | ZNM724 | 06/02/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76892000)
ARROYO HONDO, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DEL CAUCA
06/02/2026 15:00
•
60 min
Lat: 3.51281 — Long: -76.50744
Punto 2
(76001000)
AV. 6A NTE. #35 - 00, SANTA MóNICA, CALI, VALLE DEL CAUCA
08/02/2026 06:00
•
60 min
Lat: 3.4727 — Long: -76.52889
|
| 114255669 | 0103060772 | SLK087 | 06/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114227307 | 0104010868 | KUL322 | 05/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114255918 | 5020923 | SQY611 | 05/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114599875 | 0102028716 | SSL323 | 05/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114250392 | 102250 | SQY584 | 05/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114255789 | 5020921 | SWN826 | 05/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
05/02/2026 14:23
•
60 min
Lat: 3.88683 — Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CL. 23 SUR # 24F-16, RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTá, D.C., BOGO
07/02/2026 15:23
•
60 min
Lat: 4.58622 — Long: -74.10722
|
| 114255719 | 5020920 | LKL789 | 05/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114186719 | 0104010862 | KUL111 | 04/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114177647 | 0105010705 | ZNK863 | 04/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114138232 | 102238 | TBL241 | 03/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CR 26 H 35 B 76 SUR
05/02/2026 08:31
•
240 min
Lat: 4.58881 — Long: -74.1256
|
| 114517029 | 5020904 | QJL209 | 04/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114147142 | 5020896 | KSK646 | 03/02/2026 | 9004456122 2436 |