Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114434549 | 102294 | SPV803 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114408669 | 0103060916 | XJA240 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114407734 | 0103060913 | SNK317 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114405634 | 0103060908 | ETL546 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114405470 | 0103060907 | QIS005 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
10/02/2026 22:50
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 114404386 | 0102028790 | SSL323 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114404230 | 0102028789 | TJV991 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114402973 | 0102028780 | WFB994 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114396369 | 102298 | POZ469 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114394543 | 102295 | XZL388 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114387284 | 0103060855 | TJX066 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CRA 37 #10-303 BGA 22
10/02/2026 01:00
β’
120 min
Lat: 3.5001 β Long: -76.51539
|
| 114385158 | 011132163 | WCP022 | 10/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114384192 | 0103060889 | THV803 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
10/02/2026 14:20
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 114384081 | 0103060888 | WHV035 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA 37 # 10-303 BODEGA 4 PARQUE INDUSTRIAL LA ESPERANZA
10/02/2026 14:20
β’
60 min
Lat: 3.49704 β Long: -76.51802
|
| 114379341 | 011132161 | VMU573 | 10/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114369508 | 011132160 | VMU404 | 10/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114368243 | 5020964 | TOD896 | 10/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
10/02/2026 10:00
β’
480 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 3
(70001000)
CRA. 23 #21 - 33, SINCELEJO, SUCRE
12/02/2026 14:00
β’
240 min
Lat: 9.30319 β Long: -75.39178
Punto 2
(8001000)
CL. 30 #33-69, SUR ORIENT, BARRANQUILLA, ATLΓΒΓΒ‘NTICO
13/02/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 10.9724 β Long: -74.77956
|
| 114404051 | 0102028788 | SSL328 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114403836 | 0102028787 | ZNK860 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114398179 | 0102028784 | VZI422 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114393793 | 0095640 | USE090 | 10/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 114383324 | 011132162 | SMA276 | 10/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114383235 | 0103060886 | VCY508 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114636812 | 0104010890 | XEJ362 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114381436 | 292517 | TJA313 | 09/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114370305 | 0101021187 | SSL328 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114368126 | 102289 | SKN948 | 09/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114334601 | 0105010727 | ZNK852 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114409113 | 0102028778 | VZI427 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114409108 | 0102028777 | KUL109 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114409102 | 0102028776 | SSL324 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114409098 | 0102028775 | KUL321 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114394605 | 102287 | WFV984 | 09/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114388004 | 5020962 | WPK415 | 09/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
09/02/2026 20:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(25754000)
MULTIGRANEL, CRA. 4 #9 SUR-90 A 9 SUR-340, SOACHA, CUNDINAMA
11/02/2026 09:00
β’
240 min
Lat: 4.56421 β Long: -74.2274
|
| 114387730 | 5020961 | SKO514 | 09/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114387120 | 0103060853 | QIS005 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114386894 | 0103060842 | SNK317 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114373726 | 0102028769 | TND844 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114345671 | 0102028771 | SSL329 | 09/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114342936 | 011132159 | SQY317 | 09/02/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76892000)
ARROYO HONDO, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DEL CAUCA
09/02/2026 17:00
β’
60 min
Lat: 3.51281 β Long: -76.50744
Punto 2
(76001000)
AV. 6A NTE. #35 - 00, SANTA MΓΒΓΒ³NICA, CALI, VALLE DEL CAUCA
10/02/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.4727 β Long: -76.52889
|