Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114342805 | 011132158 | WCP022 | 09/02/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 1
(76892000)
ARROYO HONDO, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DEL CAUCA
09/02/2026 17:00
β’
60 min
Lat: 3.51281 β Long: -76.50744
Punto 2
(76001000)
AV. 6A NTE. #35 - 00, SANTA MΓΒΓΒ³NICA, CALI, VALLE DEL CAUCA
10/02/2026 06:00
β’
60 min
Lat: 3.4727 β Long: -76.52889
|
| 114342279 | 000044494 | ZDA779 | 09/02/2026 | 9004706031 3309 |
Punto 1
(19300000)
VEREDA GUABAL VIA AL INGENIO LA CABAΓΒΓΒ±A KM5
09/02/2026 16:00
β’
120 min
Lat: 3.19724 β Long: -76.40333
Punto 3
(19142000)
PARQUE IND DEL CAUCA ETAPA 1
09/02/2026 19:00
β’
120 min
Lat: 3.20358 β Long: -76.41651
Punto 2
(54001000)
AV. 7 # 5-31 BR ALTO DE PAMPLONITA
10/02/2026 19:00
β’
240 min
Lat: 7.89844 β Long: -72.47802
|
| 114341344 | 011132156 | SSL396 | 09/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114341313 | 011132155 | SSL394 | 09/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114341013 | 011132157 | VOV802 | 09/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114340260 | 011132154 | KUK489 | 09/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114339167 | 102286 | SQY614 | 09/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
09/02/2026 23:59
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 3
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
09/02/2026 23:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(63001000)
CR 19 # 20 44
10/02/2026 22:56
β’
240 min
Lat: 4.53524 β Long: -75.67812
Punto 4
(73001000)
CLL 21 # 5-100 BRR EL CARMEN
11/02/2026 22:13
β’
240 min
Lat: 4.46099 β Long: -75.25948
|
| 114339066 | 292488 | WEH119 | 09/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114339035 | 292487 | WEH113 | 09/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114327201 | 011132143 | SSL395 | 09/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114326127 | 011132144 | SSK940 | 09/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114321456 | 102280 | SZX094 | 09/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114301710 | 141475 | VOV799 | 07/02/2026 | 9000787309 1485 | |
| 114297680 | 102274 | SQY584 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114297664 | 102273 | SZZ209 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114308973 | 5020954 | LKK724 | 08/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114308901 | 5020953 | WPK417 | 08/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114308853 | 5020952 | LKL307 | 08/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114385241 | 5020947 | LFL326 | 07/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114368494 | 5020944 | WFV984 | 07/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114368457 | 5020942 | LKL789 | 07/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114299217 | 0105010725 | SSL325 | 07/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114297611 | 0102028754 | WEP856 | 07/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114297419 | 5020948 | LKK724 | 07/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114297367 | 102265 | ESY109 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114295070 | 0101021181 | SSL323 | 07/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114292339 | 0104010881 | TKH537 | 07/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114291508 | 0104010880 | ZNK855 | 07/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114291081 | 0104010879 | KUK878 | 07/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114301511 | 0102028763 | SSL323 | 07/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114299455 | 102276 | XJB078 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114298656 | 0102028755 | TRG280 | 07/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114298065 | 102279 | SXU876 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114298049 | 102278 | ZAP768 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114297967 | 5020946 | SQY611 | 07/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114297642 | 102272 | KZV898 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114297617 | 102271 | SOR758 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/02/2026 23:59
β’
480 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
09/02/2026 12:35
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
Punto 2
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
09/02/2026 12:36
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
|
| 114297565 | 102270 | JUY382 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/02/2026 23:59
β’
480 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
09/02/2026 12:25
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
Punto 3
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
09/02/2026 12:24
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
|
| 114297522 | 102269 | KNK526 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
07/02/2026 23:59
β’
480 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
09/02/2026 12:08
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
Punto 2
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
09/02/2026 12:10
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
|
| 114297505 | 102268 | POZ469 | 07/02/2026 | 9016335307 4676 |