Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114847357 | 72206 | TLN418 | 21/02/2026 | 9004720278 2326 | |
| 114846844 | 0095879 | GUQ326 | 21/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 114845720 | 000044658 | SWO698 | 21/02/2026 | 9004706031 3309 |
Punto 1
(19300000)
VEREDA GUABAL VIA AL INGENIO LA CABAΓΒΓΒ±A KM5
21/02/2026 12:30
β’
90 min
Lat: 3.19724 β Long: -76.40333
Punto 3
(19142000)
PARQUE IND DEL CAUCA ETAPA 1
21/02/2026 12:00
β’
120 min
Lat: 3.20358 β Long: -76.41651
Punto 2
(54001000)
AV. 7 # 5-31 BR ALTO DE PAMPLONITA
22/02/2026 19:00
β’
240 min
Lat: 7.89844 β Long: -72.47802
|
| 114845493 | 5021233 | SNU080 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114845459 | 011132250 | SXF287 | 21/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114845296 | 0102028905 | WZH378 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114841752 | 5021222 | WPK415 | 21/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114841445 | 0103061243 | KRM203 | 21/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114831541 | 0104010958 | KUK882 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830989 | 0104010957 | KUK413 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830395 | 0101021244 | VZI427 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114829625 | 0102028895 | SSL325 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114828252 | 0101021243 | SSK892 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114827566 | 0105010757 | KUL321 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114826024 | 0101021242 | ZNK860 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114824460 | 0101021241 | ZNK863 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114823911 | 0101021240 | SSL322 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114822537 | 0101021239 | ZNK858 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114813966 | 0104010953 | KUL322 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114812828 | 0101021238 | VZI392 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114831613 | 0102028902 | SSL328 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114831040 | 0102028901 | SSL329 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830847 | 0102028900 | SSL323 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830733 | 0102028899 | VZI422 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830427 | 0102028898 | KUL109 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830187 | 0102028897 | KUL108 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830025 | 0102028896 | SSL324 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114827398 | BG11184 | VMT405 | 20/02/2026 | 8000216033 0909 | |
| 114824136 | 102351 | SOR758 | 20/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114822866 | 5021209 | WPK415 | 20/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
20/02/2026 20:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
20/02/2026 20:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(25430000)
CARRERA 2 ESTE 15-62
22/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.72891 β Long: -74.25411
Punto 2
(25430000)
CARRERA 2 ESTE 15-62
22/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.72891 β Long: -74.25411
|
| 114822356 | 5021218 | SZQ872 | 20/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
20/02/2026 17:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 3
(8001000)
CL. 30 #33-69, SUR ORIENT, BARRANQUILLA, ATLΓΒΓΒ‘NTICO
22/02/2026 16:00
β’
120 min
Lat: 10.9724 β Long: -74.77956
Punto 2
(13001000)
AVENIDA CRISANTO LUQUE, DG. 22 #NO 45 - 55, CARTAGENA DE IND
23/02/2026 10:00
β’
120 min
Lat: 10.39717 β Long: -75.51842
|
| 114822006 | 0095860 | USE090 | 20/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 114820779 | 0101019832 | SUA151 | 20/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 114817754 | 0101019830 | WPK164 | 20/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 114816651 | 5021213 | WPK416 | 20/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114815887 | 011132249 | KNK737 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114815392 | 011132248 | WCP022 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114813091 | 011132247 | TJW615 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114808170 | 011132246 | ZNM724 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114803353 | 011132245 | SQY317 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 |