Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114831040 | 0102028901 | SSL329 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830847 | 0102028900 | SSL323 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830733 | 0102028899 | VZI422 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830427 | 0102028898 | KUL109 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830187 | 0102028897 | KUL108 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114830025 | 0102028896 | SSL324 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114827398 | BG11184 | VMT405 | 20/02/2026 | 8000216033 0909 | |
| 114824136 | 102351 | SOR758 | 20/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114822866 | 5021209 | WPK415 | 20/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
20/02/2026 20:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
20/02/2026 20:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(25430000)
CARRERA 2 ESTE 15-62
22/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.72891 β Long: -74.25411
Punto 2
(25430000)
CARRERA 2 ESTE 15-62
22/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.72891 β Long: -74.25411
|
| 114822356 | 5021218 | SZQ872 | 20/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
20/02/2026 17:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 3
(8001000)
CL. 30 #33-69, SUR ORIENT, BARRANQUILLA, ATLΓΒΓΒ‘NTICO
22/02/2026 16:00
β’
120 min
Lat: 10.9724 β Long: -74.77956
Punto 2
(13001000)
AVENIDA CRISANTO LUQUE, DG. 22 #NO 45 - 55, CARTAGENA DE IND
23/02/2026 10:00
β’
120 min
Lat: 10.39717 β Long: -75.51842
|
| 114822006 | 0095860 | USE090 | 20/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 114820779 | 0101019832 | SUA151 | 20/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 114817754 | 0101019830 | WPK164 | 20/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 114816651 | 5021213 | WPK416 | 20/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114815887 | 011132249 | KNK737 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114815392 | 011132248 | WCP022 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114813091 | 011132247 | TJW615 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114808170 | 011132246 | ZNM724 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114803353 | 011132245 | SQY317 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114802661 | 0102028894 | KUM528 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114801548 | 011132243 | YAB611 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114801401 | 293012 | TJA313 | 20/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114801020 | 0103061200 | QIS005 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114800782 | 0103061199 | QIS005 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114800040 | 0106001933 | KSP647 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114799460 | 011132242 | KUK489 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114799268 | 011132241 | YAR528 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114799055 | 011132240 | SNT030 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114798815 | 011132239 | VMU404 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114798260 | 0103061198 | THS273 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114797892 | 0103061197 | THS273 | 20/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114797380 | 011132238 | SSL395 | 20/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114795894 | 0101019827 | WEB026 | 20/02/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO
20/02/2026 14:00
β’
150 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22486
Punto 3
(76520000)
CRA 38 NO 11A-116
20/02/2026 14:00
β’
180 min
Lat: 3.53206 β Long: -76.31603
Punto 2
(76001000)
CRA 38 NO 11A-116
21/02/2026 12:10
β’
150 min
Lat: 3.47013 β Long: -76.54746
Punto 4
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO
21/02/2026 12:10
β’
150 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22486
|
| 114800082 | 0102028680 | SSL329 | 01/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114758972 | 0103061168 | SNK317 | 19/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114911684 | 5021179 | LKK724 | 19/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
19/02/2026 21:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(25473000)
CALLE 2 18 A 93 BODEGA 53 PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE, MOSQU
21/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.71448 β Long: -74.24175
|
| 114787093 | 0103061190 | SLK087 | 19/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114786651 | 0103061187 | TJX066 | 19/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114786494 | 0103061185 | QIS005 | 19/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114769396 | 011132234 | SSZ598 | 19/02/2026 | 9015674685 4190 |