Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114610267 | 0101019812 | SZY635 | 16/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 114610023 | 0102028849 | VZI422 | 16/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114598506 | 292803 | WEH113 | 16/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114551866 | 0104010926 | KUK413 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114575318 | M10 | VKK376 | 15/02/2026 | 8305148873 1457 | |
| 114593418 | 0101021210 | KUL108 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114573259 | M09 | VKK592 | 14/02/2026 | 8305148873 1457 | |
| 114602448 | 102326 | SQY614 | 14/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
14/02/2026 23:21
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
14/02/2026 23:23
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(41001000)
CRA 7#3-51NEIVA
16/02/2026 10:21
β’
240 min
Lat: 2.92388 β Long: -75.28571
Punto 4
(41001000)
CRA 7#3-51NEIVA
16/02/2026 10:23
β’
240 min
Lat: 2.92388 β Long: -75.28571
|
| 114602055 | 102324 | SZW705 | 14/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114601518 | 102325 | SWO774 | 14/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114601397 | 5021052 | LKL307 | 14/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114601229 | 5021050 | LKL750 | 14/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114601087 | 102328 | SYS253 | 14/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114600918 | 5021040 | WPK414 | 14/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114599963 | 5021064 | LKL923 | 14/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114599134 | 102327 | SOR758 | 14/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114599120 | 102331 | VOV770 | 14/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114599040 | 102329 | SQY584 | 14/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114598923 | 102330 | POZ469 | 14/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114572878 | 011132192 | VMU281 | 14/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114571834 | 0102028845 | KUL109 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114571559 | 0102028844 | VZI392 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114571120 | 0095730 | GUQ326 | 14/02/2026 | 9001209447 1579 | |
| 114568482 | 0102028842 | ZNK858 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114567753 | 0102028841 | KUK877 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114566074 | 0102028840 | ZNK852 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114565635 | 5021060 | LFL326 | 14/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114565612 | 0102028839 | SSK893 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114565179 | 0102028838 | VZI427 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114564828 | 0102028837 | ZNK860 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114564647 | 0102028836 | SSL328 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114564395 | 0102028835 | TJV991 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114564068 | 0102028834 | SSL323 | 14/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114560292 | M08 | VKK376 | 14/02/2026 | 8305148873 1457 | |
| 114646130 | 0101021203 | SSL328 | 13/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114600205 | 5021029 | NNM613 | 13/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PORTUARIA DE BUENAVENTURA, CALLE 11, BUENAVENTURA,
14/02/2026 00:00
β’
240 min
Lat: 3.89229 β Long: -77.07221
Punto 2
(19698000)
PARQUE INDUSTRIAL EL PARAΓΒΓΒSO CONDOMINIO EL PARAΓΒΓΒSO LOTE
14/02/2026 14:00
β’
240 min
Lat: 3.02837 β Long: -76.49283
|
| 114599013 | 0105010737 | ZNK852 | 13/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114574671 | 0105010736 | ZNK858 | 13/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114525749 | 0101021208 | VZI427 | 13/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114806201 | 0095719 | USE090 | 13/02/2026 | 9001209447 1579 |