Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 113695622 | 011132007 | SMA276 | 23/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113692199 | 102181 | SPV803 | 22/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113780794 | 5020745 | WPK416 | 22/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113680528 | 0101021089 | ZNK860 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113657772 | 0104010772 | KUK878 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113665083 | 5020744 | LKL789 | 22/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113675481 | 102180 | POZ469 | 22/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
22/01/2026 23:57
•
240 min
Lat: 3.88683 — Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
22/01/2026 23:58
•
240 min
Lat: 3.88683 — Long: -76.99383
Punto 2
(73001000)
CRA 8 # 134-25 MONTECARLO SALADO
24/01/2026 12:57
•
240 min
Lat: 4.44468 — Long: -75.24244
Punto 4
(73001000)
CRA 8 # 134-25 MONTECARLO SALADO
24/01/2026 12:58
•
240 min
Lat: 4.44468 — Long: -75.24244
|
| 113762615 | 0101021081 | SSK891 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113709501 | 5020746 | LKL308 | 22/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113680539 | 0103060278 | SNK317 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113678564 | 0102028590 | SSK891 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113678473 | 0102028589 | TJV991 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113659551 | 0104010774 | KUL322 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113658855 | 0104010773 | KUK413 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113649340 | 0101021082 | TJV991 | 22/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113655952 | 0101019758 | TJX610 | 22/01/2026 | 8903035255 1610 | |
| 113644137 | 011131992 | VMU281 | 22/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113643624 | 0520458 | UPP921 | 22/01/2026 | 9004224198 2149 | |
| 113641877 | 0520456 | XLF925 | 22/01/2026 | 9004224198 2149 | |
| 113640205 | 011131991 | SSZ598 | 22/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113709552 | 102176 | KNL742 | 21/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113640235 | 5020731 | JRY741 | 21/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113628273 | 011131990 | SSL396 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113621858 | 0105010667 | VZI422 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113619618 | 0105010665 | SSL325 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113618858 | 0105010664 | SSL328 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113618362 | 0105010663 | SSL323 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113617848 | 0104010762 | KUL322 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113617808 | 011131989 | SHS795 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113617635 | 0105010662 | SSL323 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113616885 | 0104010761 | ZNK861 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113606131 | 0101019752 | NUW162 | 21/01/2026 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(25290000)
DIAGONAL 23 # 16-90
22/01/2026 12:10
•
120 min
Lat: 4.33222 — Long: -74.37753
|
| 113604794 | 0104010755 | ZNK855 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113620702 | 0105010666 | SSL326 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113620106 | 0104010763 | KUK414 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113612936 | 011131986 | VMU281 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113596077 | 011131976 | UUD186 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(73449000)
CL. 7A #11-5, MELGAR, TOLIMA
22/01/2026 06:00
•
60 min
Lat: 4.2082 — Long: -74.6314
|
| 113593660 | 102170 | SPV803 | 20/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CRA 68 D # 36 A 32 SUR
22/01/2026 10:46
•
240 min
Lat: 4.60558 — Long: -74.13727
|
| 113803027 | 102179 | SRL831 | 21/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113772831 | 0102028577 | KUL109 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 |