Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 113631497 | 0103060247 | TJX066 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113631082 | 0103060244 | ETL546 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113626932 | 0102028580 | ZNK863 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113626517 | 0102028579 | SSK893 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113624192 | 291825 | TJA313 | 21/01/2026 | 8903010714 0689 | |
| 113623769 | 5020734 | SQY614 | 21/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113623375 | 0101019755 | ETL532 | 21/01/2026 | 8903035255 1610 | |
| 113621459 | 0103060239 | SNK317 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113619469 | 5020730 | LKL789 | 21/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113618528 | 5020732 | WPK414 | 21/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113618458 | 102177 | SXU876 | 21/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113612263 | 011131985 | SQY317 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113611098 | 011131984 | SMA276 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113610715 | 0102028576 | TJV165 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113608134 | 0102028574 | TSV032 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113606149 | 011131983 | VOV801 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113605381 | 5020729 | LKL750 | 21/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113604463 | 0520427 | TIY188 | 21/01/2026 | 9004224198 2149 | |
| 113603122 | 0102028572 | SRO500 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113602116 | 000044215 | ZDA779 | 21/01/2026 | 9004706031 3309 | |
| 113598989 | 011131979 | SSL395 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113598679 | 0102028573 | TND844 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113596943 | 011131978 | LKK851 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113631626 | 0103060249 | QIS005 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113619923 | 102178 | SRL831 | 21/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
21/01/2026 23:37
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
21/01/2026 23:37
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CRA 68 D # 36 A 32 SUR
23/01/2026 11:37
β’
240 min
Lat: 4.60558 β Long: -74.13727
Punto 2
(11001000)
CRA 68 D # 36 A 32 SUR
23/01/2026 11:37
β’
240 min
Lat: 4.60558 β Long: -74.13727
|
| 113613021 | 011131987 | KUK489 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113609167 | 0103060237 | XID597 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113603741 | 011131982 | SQX840 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113603636 | 011131981 | SNT030 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113600263 | 0103060233 | TDX585 | 21/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113599262 | 011131980 | ZNM724 | 21/01/2026 | 9015674685 4190 | |
| 113632719 | 0102028566 | SSL325 | 20/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113632713 | 0102028565 | ZNK858 | 20/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113569040 | 102172 | SQY611 | 20/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113570690 | 102173 | FXY465 | 20/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113692526 | 102169 | SOW263 | 20/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113568064 | 102171 | SQY584 | 20/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113565959 | 019137581 | JTY636 | 20/01/2026 | 8600033940 0491 |
Punto 1
(11001000)
CALLE 19 NRO 68D-47
20/01/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 4.64662 β Long: -74.11785
Punto 3
(85162000)
ESTACION DE BOMBEO EL PORVENIR
21/01/2026 14:00
β’
120 min
Lat: 4.92499 β Long: -72.91951
Punto 2
(85001000)
KM 18 VIA EL MORRO PLANTA TERMOYOPAL
21/01/2026 10:00
β’
120 min
Lat: 5.35527 β Long: -72.3928
|
| 113562255 | 0103060195 | TJX066 | 20/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113517701 | 0101021068 | SSL325 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 |