Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 113517884 | 0102028547 | WFB994 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113530026 | 0102028550 | KUL986 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113532718 | 0102028551 | SSK891 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113533374 | 0102028552 | SSL326 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113533568 | 0102028554 | ZNK860 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113517573 | 5020686 | LKL750 | 19/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113534095 | 0102028555 | KUK877 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113533994 | 0102028553 | USB783 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113522768 | 0102028549 | KUM528 | 19/01/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76109000)
SEGUN INDICACIONES
19/01/2026 22:00
β’
60 min
Lat: 3.90525 β Long: -77.08394
Punto 2
(11001000)
AUTOPISTA A MEDELLΓΒΓΒN KM 8.5 BODEGA 5-6, SIBERIA ,BODEGA TCCΓΒΓΒ
20/01/2026 23:00
β’
60 min
Lat: 4.76311 β Long: -74.18081
Punto 3
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
20/01/2026 12:10
β’
60 min
Lat: 3.89247 β Long: -77.07224
|
| 113518583 | 5020688 | WPK416 | 19/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113518055 | 5020687 | LKL923 | 19/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113477919 | 0102028522 | KUN446 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113435103 | 102161 | SZW705 | 16/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CL 23 SUR 24 F 16
19/01/2026 12:58
β’
240 min
Lat: 4.58622 β Long: -74.10722
|
| 113434808 | 102160 | SQY611 | 16/01/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 2
(11001000)
CL 23 SUR 24 F 16
19/01/2026 12:40
β’
240 min
Lat: 4.58622 β Long: -74.10722
|
| 113484618 | 0102028535 | KUK880 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113486179 | 0102028537 | SSL328 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113488046 | 0102028541 | ZNK857 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113489694 | 0103060109 | TJX066 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113484563 | 0102028534 | ZNK860 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113484660 | 0102028536 | SSL323 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113486505 | 0102028538 | ZNK863 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113486729 | 0102028539 | SSL326 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113487835 | 0102028540 | TJV991 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113489892 | 0103060114 | QIS005 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113489971 | 0103060116 | ETL546 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
18/01/2026 22:50
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 113490799 | 0103060120 | TJX066 | 18/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113485729 | 5020680 | WPK417 | 18/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113485789 | 5020681 | WPK414 | 18/01/2026 | 9004456122 2436 | |
| 113465768 | 102166 | XIE578 | 17/01/2026 | 9016335307 4676 | |
| 113473438 | 0105010642 | TJV991 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113462957 | 0101021064 | SSK892 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113463459 | 0101021065 | KUL108 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113464115 | 0101021066 | SSL323 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113474710 | 0105010645 | SSL326 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113476746 | 0105010653 | ZNK863 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113481444 | 0102028529 | SSL329 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113457777 | 0105010638 | SSK891 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113458149 | 0105010639 | ZNK857 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113462480 | 0101021063 | SSL328 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 | |
| 113464161 | 0101021067 | SSK893 | 17/01/2026 | 8903010707 0687 |