Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112732233 | 5020478 | WPK414 | 24/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112732009 | 5020480 | WPK417 | 24/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112726058 | 0103059420 | KOK290 | 24/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112704987 | 5020472 | LKL750 | 23/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDA PUERTO DE AGUADULCE, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
24/12/2025 09:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(5318000)
AUTOPISTA MEDELLΓΒΓΒN -BOGOTA, RETORNO 9 VEREDA BERRACAL PARQU
26/12/2025 13:00
β’
240 min
Lat: 6.22029 β Long: -75.40214
|
| 112703783 | 5020470 | WPK416 | 23/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112711074 | 0102028255 | SSL329 | 23/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112710965 | 0102028254 | KUK877 | 23/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112710870 | 0102028253 | ZNK860 | 23/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112692029 | 0103059375 | SLK087 | 23/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112684948 | 0102028243 | SSL328 | 23/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112684521 | 011131806 | WCP022 | 23/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112677757 | 0101019695 | WEB026 | 23/12/2025 | 8903035255 1610 |
Punto 1
(19455000)
HACIENDA SAN ANTONIO KM 5 VIA FLORIDA
23/12/2025 12:10
β’
120 min
Lat: 3.2621 β Long: -76.22228
|
| 112669248 | 0103059341 | QIS005 | 23/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112654494 | 5020459 | SQY611 | 22/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112647774 | 5020460 | NNM613 | 22/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., BUENAVENTURA, VAL
22/12/2025 21:01
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(25473000)
CALLE 2 18 A 93 BODEGA 53 PARQUE INDUSTRIAL SAN JORGE, MOSQU
26/12/2025 10:04
β’
240 min
Lat: 4.71448 β Long: -74.24175
|
| 112675017 | 0094932 | USE090 | 22/12/2025 | 9001209447 1579 | |
| 112675009 | 0094931 | GUQ326 | 22/12/2025 | 9001209447 1579 | |
| 112668511 | 0103059330 | SLK087 | 22/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112583337 | 5020437 | XZL388 | 20/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112616968 | 0103059274 | TJX066 | 21/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112614286 | 0102028237 | ZAP563 | 21/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112613737 | 0102028234 | SSL323 | 21/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112610040 | 0102028225 | SSL326 | 21/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112587446 | 5020436 | WPK414 | 20/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112583910 | 011131793 | STA793 | 20/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112579764 | 0101020948 | TJV991 | 20/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112599792 | 0102028224 | VZI392 | 20/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112599727 | 0102028223 | KUL109 | 20/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112587835 | 9764968 | NHQ578 | 20/12/2025 | 8913007330 0659 | |
| 112587497 | 011131798 | WCP022 | 20/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112547436 | 0101020943 | WEX810 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112540582 | 011131785 | SSL395 | 19/12/2025 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76109000)
CL 1 # 73-36
20/12/2025 06:00
β’
60 min
Lat: 3.89258 β Long: -77.07224
|
| 112537950 | 0102028212 | KUL321 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 2
(76001000)
CL 5 C 21 65
20/12/2025 10:00
β’
90 min
Lat: 3.43722 β Long: -76.5225
|
| 112534676 | 0104010673 | SSK892 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112551009 | 5020431 | SSQ159 | 19/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112564172 | 0103059250 | TJX066 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76892000)
CARRERA37#10-303 ACOPI, YUMBO, ARROYO HONDO, YUMBO, VALLE DE
19/12/2025 23:58
β’
120 min
Lat: 3.49746 β Long: -76.51821
|
| 112554728 | 0103059242 | SET138 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112554424 | 0102028214 | KUK877 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112554188 | 0102028213 | SSL328 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112544321 | 5020430 | SQM104 | 19/12/2025 | 9004456122 2436 |