Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112543716 | 011131787 | VMU573 | 19/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112543539 | 0103059240 | SNK317 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112540032 | 011131783 | WCP022 | 19/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112540821 | 0104010675 | TKH537 | 19/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112515820 | 0104010672 | KUK878 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112505028 | 290830 | TJA313 | 18/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112500359 | 5020416 | LKL307 | 18/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
CRA 28A # 7-152
18/12/2025 14:00
β’
240 min
Lat: 3.8843 β Long: -77.0465
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
18/12/2025 20:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 4
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
19/12/2025 16:32
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
Punto 2
(50001000)
CALLE 15 NΓΒΓΒΊMERO 12 B 21 BARRIO ESTERO
20/12/2025 10:34
β’
240 min
Lat: 4.13461 β Long: -73.6168
|
| 112515096 | 0103059214 | TJX066 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112514861 | 0103059211 | QIS005 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112472135 | 0101019675 | GQW207 | 18/12/2025 | 8903035255 1610 | |
| 112462909 | 0103059175 | ETL546 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112462720 | 0103059173 | QIS005 | 18/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112447001 | 5020410 | LFL326 | 17/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
18/12/2025 12:03
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 3
(76109000)
SOCIEDAD PUERTO AGUA DULCE
18/12/2025 08:00
β’
240 min
Lat: 3.90465 β Long: -77.08383
Punto 2
(13001000)
AVENIDA CRISANTO LUQUE, DG. 22 #NO 45 - 55, CARTAGENA DE IND
20/12/2025 13:03
β’
240 min
Lat: 10.39717 β Long: -75.51842
Punto 4
(8001000)
CL. 30 #33-69, SUR ORIENT, BARRANQUILLA, ATLΓΒΓΒ‘NTICO
20/12/2025 13:00
β’
240 min
Lat: 10.9724 β Long: -74.77956
|
| 112463138 | 0102028197 | KUL109 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112456686 | 0102028204 | VZI392 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112473657 | 0103059160 | SLK087 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112458783 | 011131770 | TDM791 | 17/12/2025 | 9015674685 4190 | |
| 112454998 | 0102028202 | SSL325 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112410186 | 0103059141 | QIS005 | 17/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112368538 | 0104010666 | TKH537 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112409721 | 0103059133 | ETL546 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112385546 | 102082 | SQY584 | 16/12/2025 | 9016335307 4676 | |
| 112378823 | 0104010667 | TGA095 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112378340 | 5020402 | LKL307 | 16/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112370958 | 10128461 | TJX367 | 16/12/2025 | 8110014973 0088 | |
| 112363233 | 290708 | TJA313 | 16/12/2025 | 8903010714 0689 | |
| 112358573 | 0103059089 | QIS005 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112358250 | 0103059085 | ETL546 | 16/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112343622 | 5020399 | SNU080 | 15/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
16/12/2025 10:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(76520000)
KM 6 VIA CENCAR AEROPUERTO ZONA FRANCA DEL PACIFICO BODEGA 1
18/12/2025 08:28
β’
240 min
Lat: 3.56098 β Long: -76.45106
|
| 112337078 | 102079 | SOW263 | 15/12/2025 | 9016335307 4676 | |
| 112358481 | 0104010664 | ZNK861 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112356947 | 0103059076 | SIT075 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112356647 | MAN20072 | YAB638 | 15/12/2025 | 9010358804 3542 |
Punto 1
(76109000)
ENTRADA A AGUADULCE
15/12/2025 17:49
β’
240 min
Lat: 3.90442 β Long: -77.08163
Punto 2
(76001000)
CRA 8 14 25 LC 316 317 CC SHANGAI
16/12/2025 08:49
β’
240 min
Lat: 3.49348 β Long: -76.485
Punto 3
(76001000)
CRA 8 14 25 LC 316 317 CC SHANGAI
17/12/2025 08:49
β’
240 min
Lat: 3.49348 β Long: -76.485
Punto 4
(76109000)
ENTRADA A AGUADULCE
17/12/2025 14:49
β’
240 min
Lat: 3.90442 β Long: -77.08163
|
| 112350467 | 9764870 | NHQ578 | 15/12/2025 | 8913007330 0659 | |
| 112350248 | 9764869 | ZNN206 | 15/12/2025 | 8913007330 0659 | |
| 112349158 | 0102028190 | KUL321 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112348845 | 0102028189 | KUK877 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112348503 | 0102028188 | VZI422 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112348079 | 0102028187 | SSK893 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112347470 | 0102028186 | SSL328 | 15/12/2025 | 8903010707 0687 |