Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 112310671 | MAN1346 | VOV801 | 14/12/2025 | 9013542788 4266 |
Punto 1
(76109000)
ZONA SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE S.A., KILΓΒΓΒ³METRO 21 700, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA
15/12/2025 01:00
β’
120 min
Lat: 3.90567 β Long: -77.0902
Punto 2
(76892000)
CALLE 15# 27A-176 BLOQUE 10 BODEGA 4
15/12/2025 09:00
β’
240 min
Lat: 3.52326 β Long: -76.49834
|
| 112274652 | 011131744 | WMA634 | 13/12/2025 | 9015674685 4190 |
Punto 2
(76892000)
CRA. 25 #13-571 A 13-1
15/12/2025 07:00
β’
60 min
Lat: 3.5386 β Long: -76.49744
|
| 112341762 | 0102028174 | ZNK857 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112310960 | 0103059039 | ETL546 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112310922 | 0103059038 | QIS005 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112308816 | 0102028183 | TJV991 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112308790 | 0102028182 | SSL329 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112307344 | 5020391 | LKL750 | 14/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112306695 | 0102028180 | SSK891 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112306501 | 0102028179 | ZNK863 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112306459 | 0102028178 | SSL322 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112306411 | 0102028177 | SSL323 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112306251 | 0102028176 | ZAP563 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112306108 | 0102028175 | SSL325 | 14/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112302928 | 5020390 | NPT020 | 14/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112290835 | 5020386 | TTS424 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112289798 | 5020377 | LKL923 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112289646 | 5020376 | SNU080 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112289222 | 5020387 | LKL789 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112248475 | 434289 | SSL034 | 12/12/2025 | 8110072791 0037 |
Punto 1
(76109000)
PUERTO AGUADULCE
14/12/2025 14:00
β’
180 min
Lat: 3.90474 β Long: -77.08385
Punto 2
(76892000)
CRA 39 N. 12A-119 ACOPI - YUMBO CONTIGUO A AGOFER
15/12/2025 08:00
β’
60 min
Lat: 3.4939 β Long: -76.5155
Punto 3
(76892000)
CRA. 39 #12A-119, ACOPI, CALI, YUMBO, VALLE DEL CA
15/12/2025 14:00
β’
180 min
Lat: 3.4939 β Long: -76.5155
Punto 4
(76109000)
PUERTO AGUADULCE
16/12/2025 08:00
β’
180 min
Lat: 3.90474 β Long: -77.08385
|
| 112247129 | 434287 | SSK906 | 12/12/2025 | 8110072791 0037 |
Punto 1
(76109000)
PUERTO AGUADULCE
14/12/2025 13:00
β’
180 min
Lat: 3.90474 β Long: -77.08385
Punto 2
(76892000)
CRA 39 N. 12A-119 ACOPI - YUMBO CONTIGUO A AGOFER
15/12/2025 08:00
β’
60 min
Lat: 3.4939 β Long: -76.5155
Punto 3
(76892000)
CRA. 39 #12A-119, ACOPI, CALI, YUMBO, VALLE DEL CA
15/12/2025 13:00
β’
180 min
Lat: 3.4939 β Long: -76.5155
Punto 4
(76109000)
PUERTO AGUADULCE
16/12/2025 08:00
β’
180 min
Lat: 3.90474 β Long: -77.08385
|
| 112341138 | 0101020906 | ZNK857 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112298032 | 0103059025 | VCY508 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112297021 | 9764862 | ZNN206 | 13/12/2025 | 8913007330 0659 | |
| 112296701 | 0102028172 | SSL323 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112296368 | 9764856 | ZNN206 | 13/12/2025 | 8913007330 0659 | |
| 112296242 | 9764855 | NHQ578 | 13/12/2025 | 8913007330 0659 | |
| 112292382 | 0105010522 | ZNK858 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 |
Punto 1
(76109000)
AVENIDA PORTUARIA EDIFICIO ADMINISTRACION
13/12/2025 17:00
β’
180 min
Lat: 3.89247 β Long: -77.07224
|
| 112290608 | 5020385 | SXU876 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112290442 | 5020388 | NNM613 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112290330 | 5020389 | WPK414 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112290090 | 5020384 | ESY109 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112289709 | 5020383 | SZY260 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112289574 | 5020382 | ESY219 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112289434 | 5020375 | LKL307 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112289332 | 5020381 | KNK526 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 | |
| 112289057 | 5020374 | WPK417 | 13/12/2025 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO
13/12/2025 10:34
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO
13/12/2025 10:33
β’
60 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CARRERA 72J#49 17 SUR
15/12/2025 10:34
β’
60 min
Lat: 4.60176 β Long: -74.15452
Punto 4
(11001000)
CARRERA 72J#49 17 SUR
15/12/2025 10:33
β’
60 min
Lat: 4.60176 β Long: -74.15452
|
| 112287897 | 0103059023 | VMU669 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112286993 | 0101020903 | SSL325 | 13/12/2025 | 8903010707 0687 | |
| 112286143 | 011131750 | UFE457 | 13/12/2025 | 9015674685 4190 |