Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114512754 | 102318 | SPV803 | 13/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
13/02/2026 23:18
β’
300 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
13/02/2026 23:08
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(66001000)
CL 9 5 T232 BRR LA BADEA DOS QUEBRADAS
14/02/2026 14:18
β’
240 min
Lat: 4.82385 β Long: -75.69543
Punto 4
(66001000)
CL 9 5 T232 BRR LA BADEA DOS QUEBRADAS
14/02/2026 14:08
β’
240 min
Lat: 4.82385 β Long: -75.69543
|
| 114599934 | 5021013 | WFV984 | 13/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114599629 | 5021005 | NPT020 | 13/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114522411 | 0102028824 | WDM253 | 13/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114517381 | 011132188 | SSL394 | 13/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114500854 | 0101019804 | SBN554 | 13/02/2026 | 8903035255 1610 | |
| 114787568 | 0104010916 | KUK880 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114787565 | 0104010914 | ZNK855 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114787562 | 0104010904 | KUL322 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114787561 | 0104010903 | ZNK861 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114574675 | 0101021199 | VZI422 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114484822 | 102315 | POZ469 | 12/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114478823 | 292654 | WEH113 | 12/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114533382 | 0102028809 | KUK877 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114599368 | 5020998 | WPK415 | 12/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114598820 | 0103060980 | ETL546 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114574844 | 0103060970 | PMW824 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114574841 | 0103060967 | SLK087 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114574837 | 0103060966 | TJX066 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114574835 | 0103060965 | VCY508 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114574683 | 0103060954 | VCY508 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114525736 | 0102028806 | VZI427 | 12/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114486720 | 102314 | SQY584 | 12/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114478451 | 292650 | WEH119 | 12/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114478424 | 292649 | WEH113 | 12/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114477554 | 292647 | TJA313 | 12/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114477512 | 000044538 | ZDA779 | 12/02/2026 | 9004706031 3309 | |
| 114471230 | 292613 | TJA313 | 12/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114458384 | 292612 | WEH113 | 12/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114644097 | 0101021193 | KUL109 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114643906 | 0101021197 | SSL324 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114636803 | 0104010902 | KUK414 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114572292 | 0101021195 | ZNK863 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114525765 | 0101021196 | VZI427 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114517040 | 0101021198 | KUL321 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114419833 | 0104010900 | TGA095 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114441309 | 5020996 | SNU080 | 11/02/2026 | 9004456122 2436 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
12/02/2026 00:00
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99641
Punto 2
(76520000)
KM 6 VIA CENCAR AEROPUERTO ZONA FRANCA DEL PACIFICO BODEGA 1
12/02/2026 10:00
β’
240 min
Lat: 3.56098 β Long: -76.45106
|
| 114418638 | 0104010898 | KUK878 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114636804 | 0102028802 | SSL329 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114636802 | 0102028803 | SSK891 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 |