Man.RNDC
| Ingreso ID | Manifiesto | Placa | Fecha Exp. | Empresa | Puntos de Control / Evento |
|---|---|---|---|---|---|
| 114599247 | 0102028804 | ZNK852 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114598871 | 5020991 | WPK416 | 11/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114591158 | MN04-32774 | SSL034 | 11/02/2026 | 8130041471 0520 |
Punto 1
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
11/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
Punto 2
(25430000)
BG BS 2D LOGIKA MADRID VRD LOS ARBOLES KM0+200 VIA MADRID SUBACHOQUE
12/02/2026 08:00
β’
240 min
Lat: 4.929 β Long: -74.17247
Punto 3
(76109000)
CL 11 BUENAVENTURA VALLE
13/02/2026 08:00
β’
120 min
Lat: 3.89209 β Long: -77.07479
|
| 114473993 | 102303 | SOW263 | 11/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
11/02/2026 23:18
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
11/02/2026 23:45
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 4
(76520000)
PARQUE INDUSTRIAL CAUCA SECO BG10
12/02/2026 12:15
β’
240 min
Lat: 3.49739 β Long: -76.46716
Punto 2
(76520000)
PARQUE INDUSTRIAL CAUCA SECO BG10
12/02/2026 12:18
β’
240 min
Lat: 3.49739 β Long: -76.46716
|
| 114445262 | 141486 | VOV799 | 11/02/2026 | 9000787309 1485 | |
| 114438844 | 011132172 | SQY317 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114438531 | 102301 | VOV770 | 11/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114433268 | 5020992 | LKL923 | 11/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114420858 | 011132164 | SQX840 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114418035 | 102299 | THS564 | 11/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114441671 | 011132174 | KUK489 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114440090 | 011132173 | ZNK979 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114439710 | 5020997 | LKL789 | 11/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114437925 | 292589 | WEH113 | 11/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114437844 | 102300 | LRN883 | 11/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114436875 | 011132171 | WCP022 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114436674 | 0102028793 | KUK596 | 11/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114436458 | 011132170 | SSL395 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114436196 | 011132169 | STA793 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114435729 | 011132168 | SSZ598 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114434462 | 011132167 | YAR528 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114431417 | 292584 | TJA313 | 11/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114431104 | 011132165 | THW307 | 11/02/2026 | 9015674685 4190 | |
| 114636811 | 0101021191 | ZNK858 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114598505 | 5020971 | WPK414 | 10/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114402739 | 0102028785 | TRG280 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114397305 | 0105010732 | ZNK860 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114396703 | 71932 | TAU683 | 10/02/2026 | 9004720278 2326 | |
| 114396522 | 0105010731 | SSL325 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114392593 | 0101021190 | KUK877 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114392175 | 0101021189 | SSK893 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114389475 | 0101021188 | SSL323 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114381626 | 292546 | TJA313 | 10/02/2026 | 8903010714 0689 | |
| 114403987 | 0102028782 | SSL035 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114398167 | 0105010733 | SSL329 | 10/02/2026 | 8903010707 0687 | |
| 114598294 | 5020970 | SYU126 | 10/02/2026 | 9004456122 2436 | |
| 114497480 | 102290 | SRE109 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114463915 | 102291 | KNL742 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 | |
| 114434022 | 102296 | SOR758 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 |
Punto 1
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/02/2026 23:59
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 3
(76109000)
VIA ALTERNA-INTERNA KM6 ESTERO AGUACATICO, BUENVENTURA, VALL
10/02/2026 23:55
β’
240 min
Lat: 3.88683 β Long: -76.99383
Punto 2
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
12/02/2026 12:44
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
Punto 4
(11001000)
CALLE 128 B 85 FONTIBON
12/02/2026 12:24
β’
240 min
Lat: 4.72435 β Long: -74.09529
|
| 114418108 | 102297 | SXU876 | 10/02/2026 | 9016335307 4676 |